Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO 414 FAMI 2021/2027 -LA SCUOLA, LUOGO APERTO E INCLUSIVO, “IMPARIAMO TUTTI INSIEME” | H49G23001950007 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PNRR - “ORIZZONTI DIGITALI: STRATEGIE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI - DM. 66/2023 | J34D23004200006 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PNRR PROGETTO - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) | J34D23002500006 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PNRR-NON UNO DI MENO- II EDIZIONE” RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 19/2024) | J34D21001520006 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| POC AVVISO 95450 DEL 24/04/2026 - FESR - DISPOSITIVI DIGITALI CODICE PROGETTO 10.8.6A-FDRPOC SI-2026-406 (D.M.38/26) | J34D26002080007 | € 15.069,98 | POC Per la Scuola 2014-2020 (FESR) | 29/07/2026 | Link ai contenuti | |
| PN2127 - FONDO FSE+, AVVISO “PIANO ESTATE 2025-2026” – PROT. AOOGABMI-81652 DEL 23-05-2025 TITOLO ESTATE INSIEME: UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI TALENTI | J84D25002270007 | € 5.199,70 | Fondi Strutturali Europei | 01/05/2026 | Link ai contenuti | |
| PNRR M4C1I1.4-2025-1685-P-62960 AGENDA SUD – FASE 2 (D.M. 106/2025) | J34D25003440006 | € 100.000,00 | PNRR | 06/02/2026 | Link ai contenuti | |
| AVVISO MISURA “1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO - SCUOLE - SETTEMBRE 2024” | J31F24000590006 | € 7.301,00 | PNRR | 16/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (D.M. N. 233 DEL 19/11/2024) ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-134 | J84D25001080007 | € 52.220,00 | FESR e FSE | 31/10/2025 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO" ESPLORIAMO IL MONDO IN ITALIANO! - ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-304 - POTENZIAMENTO ITALIANO PER STRANIERI | J84D25000530007 | € 209.835,00 | Fondo Sociale Europeo Plus | 14/10/2025 | Link ai contenuti | |
| PN2127 - AGENDA SUD II EDIZIONE -ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-137- TITOLO PROGETTO: “PAROL@NDO E NUMER@NDO” | J34D25000380007 | € 65.740,00 | "Finanziamenti dall’Unione Europea” – Fondi sociali europei (FSE) | 17/06/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 29/07/2026 18:54:13
