Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFORT CLIMATICO AVVISO 63557 | B44D26005080001 | € 3.153,57 | STATALI | 16/10/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD 2026/27: SCUOLA CHE PASSIONE! | B44D25004240007 | € 149.970,00 | UNIONE EUROPEA | 06/10/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 – FORMAZIONE DOCENTI. | B44D26001370007 | € 18.180,00 | Fondo Sociale Europeo Plus | 01/09/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA | B44D26001530007 | € 17.125,00 | Fondo di Rotazione (FdR) | 15/07/2026 | Chiuso | Link ai contenuti |
| SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURA | G42J26000420002 | € 6.500,00 | REGIONE SICILIA D.D.G. 2347 DEL 19/06/2026 | 08/07/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE 2026/27: UNA SCUOLA IN MOVIMENTO | B44D26002730007 | € 51.786,00 | UNIONE EUROPEA | 18/06/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| PROGETTO CIRCOLARE 14/2025 GIBELLINA CAPITALE DELLA CULTURA 2026 | G42J25000160002 | € 7.000,00 | Regione Sicilia | 29/01/2026 | Chiuso | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS PNRR_1-IT02-KA121-SCH-000214327 | B56E23004900006 | € 12.000,00 | Europee | 17/11/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PN 21/27: PROGETTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | B94D25000880007 | € 42.420,00 | FONDI SOCIALI EUROPEI | 22/07/2025 | Attivo | Link ai contenuti |
| PN 21/27: PROGETTO PIANO ESTATE 25/26 | B94D25001390007 | € 79.944,00 | FONDI SOCIALI EUROPEI | 22/07/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD: PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 21/27 | B41I24000430001 | € 69.098,00 | MIM | 17/04/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
| AULA IMMERSIVA | G49I24001920002 | € 55.000,00 | Regione Siciliana | 24/02/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR DM 19: RIUNIAMOCI ANCORA A SCUOLA | B44D21001190006 | € 129.941,59 | Unione Europea | 14/11/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PN 21/27: PIANO ESTATE 2024/2025 | B44D24001830007 | € 74.802,00 | MIM- | 18/06/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PROGETTO FUORI ORARIO | G49I24000630002 | € 12.000,00 | REGIONE SICILIANA | 10/06/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PNRR DM 65: ORIZZONTI FUTURI | B44D23003030006 | € 116.875,03 | Unione Europea | 07/03/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PNRR DM66: FORMAZIONE DIGITALE | B44D23004360006 | € 67.305,39 | Unione Europea | 05/03/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD " RAFFORZIAMOCI" | B41I24000000006 | € 67.664,71 | UNIONE EUROPEA | 08/02/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR D.M.170: RI-UNIAMOCI A SCUOLA | B44D22003560006 | € 181.559,73 | Unione Europea | 22/03/2023 | Chiuso | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 22/10/2026 10:44:10
