Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECRETO MINISTERIALE 2 SETTEMBRE 2026 N. 179 DI APPROVAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DELLE RISORSE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E DISPOSITIVI PER IL RAFFRESCAMENTO DELLE SCUOLE | E84D26007350001 | € 3.154,00 | statali | 15/10/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| AVVISO PUBBLICO 112894_PROGETTO SUMMER SPACE PN SCUOLA 21-27_ PIANO ESTATE 2026 E 2027_ SOTTOAZIONE ESO4.6.A4 | E84D26004180007 | € 79.830,00 | PN SCUOLA 21-27 | 10/06/2026 | Link ai contenuti | |
| PIANO ESTATE 2023/24-2024/25_ATTIVIAMOCI | E84D24001770007 | € 49.950,00 | PON FSE | 01/06/2026 | Link ai contenuti | |
| AVVISO PUBBLICO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 _PROGETTO ESO4.5.A2.B-FSEPNSI-2026-385 “FORMAZIONE DOCENTI” | E84D26001890007 | € 34.983,00 | PNRR | 19/05/2026 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO NEW SKILLS_ESO4.6.A1.B-FSEPNSI-2026-515_AGENDA SUD_AVVISO 53338 | E84D25005450007 | € 119.360,00 | Unione Europea | 18/05/2026 | Link ai contenuti | |
| PN 2021-2027_SCUOLA E COMPETENZE_ FSE+_ PIANO ESTATE 2026_ TITOLO: SOGNI IN AZIONE_ AVVISO PUBBLICO PROT.N. 81652 DEL 23/05/2025 | E54D25005280007 | € 79.731,00 | FSE+_PN Scuola e Competenze 2021-2027 | 26/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS+ – PNRR | B56E23004900006 | € 12.000,00 | PNRR | 01/10/2025 | Link ai contenuti | |
| PORTALE SCUOLA CLOUD _PNRR 1.4.1_ ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | E81F22002870006 | € 7.301,00 | PNRR | 03/07/2025 | Link ai contenuti | |
| VIAGGIO NELLA CONOSCENZA: IMMERSI NEL SAPERE PER UN APPRENDIMENTO ATTIVO_DIDATTICA IMMERSIVA | G89I24001970002 | € 44.225,00 | Regione Sicilia | 03/02/2025 | Link ai contenuti | |
| PNRR 1.4_(D.M. 19/2024)_DISPERSIONE 2_INSIEME PER IL SUCCESSO | E84D21001030006 | € 88.677,98 | PNRR | 19/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR 2.1_(D.M. 66/2023)_TUTTI CONNESSI PER LA SCUOLA DEL DOMANI_TRANSIZIONE DIGITALE_FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI | J84D23005610006 | € 36.272,37 | PNRR | 02/09/2024 | Link ai contenuti | |
| DIGITAL TRANSFORMATION TRAINING DM_66/2023 | E84D23005310006 | € 59.647,89 | PNRR | 03/04/2024 | Link ai contenuti | |
| PNRR 3.1_DM 65/2023_PRONTI PER LA SCUOLA DEL DOMANI_POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE | J84D23005420006 | € 61.454,48 | PNRR | 01/03/2024 | Link ai contenuti | |
| FSEPON-SI-2024-97_"COMPETENZE PER DOMANI" | E84D23004600001 | € 69.898,80 | PON FSE | 01/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR 1.4_(D.M. 170/2022)_DISPERSIONE | E84D22006330006 | € 121.683,36 | PNRR | 03/04/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 21/10/2026 14:35:33
