Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE RELAZIONI EFFICACI: APPRENDIMENTO POSITIVO, INCLUSIVO E STRUTTURATO | I44D26002120007 | € 12.120,00 | UE | 08/07/2026 | Link ai contenuti | |
| “E…STATE CON NOI!” | I44D26002700007 | € 48.480,00 | UE | 08/07/2026 | Link ai contenuti | |
| CRESCERE A SCUOLA | I44D25003300007 | € 121.200,00 | UE | 15/05/2026 | Link ai contenuti | |
| MISSIONE FUTURO: EROI DIGITALI CONTRO LE FAKE NEWS | G42J25000480002 | € 10.000,00 | Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale | 16/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULA SPECCHIO DELLE IDEE | G49I25001550002 | € 55.000,00 | ASS.TO ISTR.NE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SICILIA | 13/10/2025 | Link ai contenuti | |
| UNA SCUOLA CHE CRESCE | I44D25000170007 | € 69.660,00 | UE | 26/04/2025 | Link ai contenuti | |
| “PNRR INVESTIMENTO 1.4.1 “ ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” | I41F24000320006 | € 7.301,00 | Comunità Europea | 16/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER UNA SCUOLA SENZA FRONTIERE | I44D21000360006 | € 121.063,19 | PNRR | 06/11/2024 | Link ai contenuti | |
| PIANO ESTATE 2024/2025 | I44D24000950007 | € 51.880,00 | UE | 22/06/2024 | Link ai contenuti | |
| COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE | I44D23001960006 | € 67.429,17 | Comunità Europea | 05/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD.. | I41C23000340006 | € 2.212,00 | Comunità Europea | 04/04/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2026 07:55:17
