Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA – AVVISO 95450 DEL 24/04/2026 | H54D26001440007 | € 17.125,00 | UNIONE EUROPEA - STATO | 17/07/2026 | Link ai contenuti |
| PN FSE+ PIANO ESTATE 2026-2027 | H54D26002900007 | € 51.997,00 | UNIONE EUROPEA | 19/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN FSE+ FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 – | H54D26002040007 | € 19.035,00 | UNIONE EUROPEA | 15/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN FSE+ “AGENDA SUD” A.S. 2025-2026 E 2026-2027 | H54D25008010007 | € 149.200,00 | UNIONE EUROPEA | 12/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN FSE+ “PIANO ESTATE 2025-2026” | H14D25001250007 | € 50.820,00 | Fondo Sociale Europeo Plus | 01/09/2025 | Link ai contenuti |
| PN FSE+ “ORIENTA-MENTE” | H54D25002490007 | € 22.380,00 | Fondo Sociale Europeo Plus | 01/09/2025 | Link ai contenuti |
| PN FSE+ “AGENDA SUD” | H54D25000390007 | € 44.760,00 | UNIONE EUROPEA | 26/06/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 KA121 PROGETTI DI MOBILITA’ DI ISTITUTO - CODICE ATTIVITÀ: 2024-1-IT02-KA120-SCH-000280821 | H51I24000550007 | € 25.537,00 | UNIONE EUROPEA | 23/06/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR DM19 - UNA CHANCE IN PIÙ | H54D21000770006 | € 127.768,00 | UNIONE EUROPEA | 10/02/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR DM66 - DIGITALMENTE COMPETENTI | H54D23003790006 | € 46.348,02 | UNIONE EUROPEA | 06/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR DM65 - STEM E LINGUE PER I NUOVI CITTADINI DEL MONDO | F54D23001930006 | € 64.652,38 | UNIONE EUROPEA | 28/11/2024 | Link ai contenuti |
| PN SCUOLA E COMPETENZE FSE+ 2021-2027 - MARE PROFUMO DI MARE | H54D24000940007 | € 14.920,00 | UNIONE EUROPEA | 08/07/2024 | Link ai contenuti |
| PON-AGENDA SUD "OLTRE LE FRONTIERE" | H54C23000420007 | € 9.955,80 | UNIONE EUROPEA | 04/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM65 - OSSERVO, SPERIMENTO E COMUNICO | H54D23003230006 | € 68.061,25 | UNIONE EUROPEA | 01/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - IMPARIAMO NELLA REALTÀ DIGITALE-SPAZIO EDUCATIVO DI APPRENDIMENTO PER MUOVERSI NELLA REALTÀ DIGITALE | F54D22004010006 | € 81.120,41 | UNIONE EUROPEA | 09/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DIREZIONE FUTURO | H54D23000170006 | € 48.672,25 | UNIONE EUROPEA | 22/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 17/07/2026 08:11:26
