Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PNRR SNODI FORMATIVI - SEMI DI FUTURO: L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA E PERSONALIZZATA | G94D25004470006 | € 48.294,40 | Ministero della Ricerca e del Merito | 27/05/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD N. 2 DM 176/2025 | G94D26000770007 | € 148.260,00 | Fondi Strutturali Europei | 22/05/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE SCUOLE | G53C26000490006 | € 61.677,11 | UNIONE EUROPEA | 19/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PIANO SCUOLA ESTATE 2025 - I LINGUAGGI DELL'INCLUSIONE | G54D25003650007 | € 79.485,00 | Fondi Strutturali Europei | 09/07/2025 | Link ai contenuti |
| PON ORIENTAMENTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | G54D25001630007 | € 12.120,00 | Fondi strutturali europei | 19/06/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| AGENDA NORD - COMPETENZE...ARRIVIAMO! | G94D24003460007 | € 80.085,00 | Fondi Strutturali Europei | 13/12/2024 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD - IMPARIAMO A PENSARE! | G94D24003470007 | € 69.660,00 | Fondi Strutturali Europei | 13/12/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DISPERSIONE DM 19 | G94D21000220006 | € 100.412,21 | Finanziato dall'Unione Europea | 28/11/2024 | Link ai contenuti |
| PON PIANO SCUOLA ESTATE 2024/2025 | G94D24001270007 | € 51.480,00 | UNIONE EUROPEA | 24/06/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 66 - MIGLIORAMENTI DIGITALI | G94D23004960006 | € 48.314,87 | Finanziamenti dell'Unione Europea | 11/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR D.M. 65 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI | G94D23004520006 | € 74.461,54 | Unione europea | 07/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR D.M. 65 - INNOVARE AL CAMBIAMENTO | H94D23001710006 | € 67.713,85 | Unione Europea | 30/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | G94D22003780006 | € 115.500,27 | Finanziamento dell'Unione Europea | 26/03/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 170 - SIAMO DEI FUORICLASSE! | G94D22003790006 | € 100.939,20 | Finanziato dall’Unione europea | 21/03/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI | G94D22002970006 | € 2.000,00 | Finanziato dall'Unione Europea | 13/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 08:56:46