Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (APRILE 2025)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU | G71C23000990006 | € 2.765,00 | PNRR | 01/09/2025 | Link ai contenuti |
| REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO ATTRAVERSO UN POTENZIAMENTO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021- 2027 , NELL’AMBITO DEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), FINANZIATO DALL’UN | B56E23004900006 | € 162,39 | PNRR | 01/09/2025 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIMATORE DIGITALE: DDI E PROGETTAZIONE DIDATTICA | G74D22003440006 | € 2.000,00 | PNRR | 01/01/2023 | Link ai contenuti |
| PROGETTO J. DEWEY 4.0 - CITTADINANZA ATTIVA DEL PENSARE E DEL FARE | G74D22006330006 | € 239.305,22 | PNRR | 01/01/2023 | Link ai contenuti |
| PER UNA SCUOLA PONTE | G74D22006340006 | € 164.644,23 | PNRR | 01/01/2023 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR: PER NON RIMANERE RETROGUARDIA | G74D22006140006 | Link ai contenuti | |||
| PERCORSI FORMATIVI DI LINGUA STRANIERA E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) ALL’ESTERO | G74C24000190006 | Link ai contenuti | |||
| ERASMUS + AZIONE KA1 - PROG. DI MOBILITÀ | G79I24000410006 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 29/06/2026 15:39:30
