Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS KA121-2025 | D71I25000180001 | € 31.145,00 | ERASMUS | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| CINEMA PER LA SCUOLA LAB 2025/26 | D71I25001190001 | € 38.265,43 | MINISTERO | 19/01/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO GUNAIKES : STORIE DE GENERI -ARTE DI OGNI GENERE | G72J25000390002 | € 10.000,00 | Fondi Regione Sicilia | 09/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO DI SVILUPPO E SOSTEGNO DI EDUCAZIONE CIVICA – UN ALBERO AL VALORE A.S. 2025/2026 | G17H03000130001 | € 176.120,00 | Regione Sicilia | 19/12/2025 | Link ai contenuti |
| “PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA | D34D25003950007 | € 79.884,00 | Fondi Sociali Europei | 09/07/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) PER LA SCUOLA 2014-2020 | D74D25001990001 | € 79.980,80 | Fondo di Rotazione | 19/06/2025 | Link ai contenuti |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ NEXT GENERATION CLASSROOMS - | D74D23000100006 | € 202.801,03 | Fondi Pnrr | 03/03/2025 | Link ai contenuti |
| DM61-PNRR ERASMUS | B56E23004900006 | € 29.299,00 | Fondi Pnrr | 17/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE | D71C23000730006 | € 4.424,00 | Ministero Pubblica Istruzione | 23/09/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM66 | D74D23003510006 | € 48.766,18 | Fondi Pnrr | 22/06/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM65 | D74D23002620006 | € 110.986,10 | Fondi PNRR | 11/06/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS KA121 | D71I24000120006 | € 21.731,00 | INDIRE | 03/06/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR-DM19 | D74D21001250006 | € 71.613,33 | Fondi Pnrr | 13/11/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2026 08:46:40
