Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPOSITIVI DIGITALI | C54D26001990007 | € 22.550,00 | EUROPEE | 14/07/2026 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DOCENTI AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 | C54D26002270007 | € 20.819,00 | UNIONE EUROPEA | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| MOTORISTA NAVALE | J88H25001850001 | € 3.250,00 | MINISTERO | 16/06/2026 | Link ai contenuti |
| INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE AGENDA SUD (D.M. 9 SETTEMBRE) | C54D25006940006 | € 150.000,00 | pnrr | 24/03/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI E AVANZATI PER LO SVILUPPO DI SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI CONNESSE CON I RELATIVI INDIRIZZI DI STUDIO | C54D25006480007 | € 85.425,00 | Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale | 13/10/2025 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-507 | C54D25002930007 | € 79.830,00 | Fondi Strutturali Europei | 01/07/2025 | Link ai contenuti |
| FESR D.D.G. N.139 DEL 15/05/2024 | C54C24000090006 | € 349.970,98 | Regione Sicilia | 02/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA – DM. 19/2024 | C54D21000730006 | € 176.791,74 | Miur | 05/11/2024 | Link ai contenuti |
| FSE -PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) ALL'ESTERO | C54D24000280007 | € 163.461,00 | Fondi Strutturali Europei | 14/09/2024 | Link ai contenuti |
| 1.2 ABILITAZIONE CLOUD | C51C23004230006 | € 2.765,00 | PNRR | 23/03/2024 | Link ai contenuti |
| D.M. 65/2023 | C54D23001630006 | € 100.159,53 | PNRR | 05/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| OPERATORI DEL BENESSERE | G53C24000540002 | € 52.000,00 | Regione Sicilia | 10/10/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIMATORE DIGITALE | C54D22001310006 | € 2.000,00 | MIUR | 12/12/2022 | Link ai contenuti |
| “SCUOLA 4.0. SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA | C54D22002690006 | € 170.352,87 | PNRR | 01/09/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2026 12:31:10
