Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO PN 21/27 LABORATORI FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021- 2027 – PRIORITÀ 02 – LE STRUTTURE PER LA SCUOLA E LE COMPETENZE – FESR – FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE -OBIETTIVO SPECIFICO RSO4.2 - | E54D25006780007 | € 201.000,00 | PN 21-27 - PNRR | 17/09/2026 | Link ai contenuti | |
| PN 21 - 27 - FORMAZIONE DOCENTI 2026/27 (IA A SCUOLA, UMANITÀ AL CENTRO : LABORATORIO DI SOFT SKILLS PER FORMARE CHI FORMA) | E74D26002050007 | € 12.120,00 | PN 21 -27 - PNRR | 23/06/2026 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO < MEDIATORI LINGUISTICI> DI CUI AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE – D.D.G. N. 693 DEL 18/02/2026 | G72J26000140002 | € 3.000,00 | REGIONE SICILIA | 11/05/2026 | Link ai contenuti | |
| PNRR DM 175 / 2025 AGENDA SUD COSTRUIRE FUTURO | E74D25003830006 | € 150.000,00 | PNRR - PN-SCUOLA E COMPETEMZE 21/27 AGENDA SUD (DM 175/2025) | 11/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 21 27 - POTENZIAMENTO ITALIANO PER STRANIERI FSE - PN - MODULI : ITALIANO FACILE 1 - GEOSTORIA - ITALIANO PER LE STEM | E34D25000550007 | € 22.409,00 | Finanziamenti dell'Unione Europea | 14/10/2025 | Link ai contenuti | |
| PNRR - DM 88 / 2025 - PCTO ESTERO - DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISMO PER GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI TRAMITE ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO IN ITALIA E ALL’ESTERO | E74D23005180006 | € 146.648,00 | PNRR | 31/07/2025 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO ERASMUS+ - AZIONE KA1-PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA | E79B24000080001 | € 28.154,00 | Comunità Europea - Statale | 26/03/2025 | Link ai contenuti | |
| PNRR - PA DIGITALE 2026 - 1.4.1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | E71F24000620006 | € 7.301,00 | PNRR | 17/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON - PCTO ESTERO A.S. 2024/25 - SPEAK EASY - 455 | E71I24000250006 | € 25.615,00 | Finanziamento dell'Unione Europea | 17/12/2024 | Link ai contenuti | |
| PON - PCTO ESTERO A.S. 2024/25 - LET'S WORK ABROAD -139 | E71I24000260006 | € 53.082,00 | Finanziamenti dell'Unione Europea | 17/12/2024 | Link ai contenuti | |
| PNRR DM 19 / 2024 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - WE CARE | E74D21000380006 | € 215.510,21 | Finanziamento Unione Europea | 21/10/2024 | Link ai contenuti | |
| PON - PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - LET'S LEARN TOGETHER | E74D24000530007 | € 13.564,00 | Finanziamenti dell’Unione Europea | 04/04/2024 | Link ai contenuti | |
| PON - PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - INTERNATIONAL JOB | E74D24000520007 | € 37.390,50 | Finanziamenti dell’Unione Europea | 04/04/2024 | Link ai contenuti | |
| PNRR DM 66 / 2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI - COMUNIT@DIGITALE | E74D23003830006 | € 42.720,79 | Finanziamenti dell'Unione Europea | 03/04/2024 | Link ai contenuti | |
| PNRR DM 65 / 2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI - SÌSTEMAXLIFE | E74C24000000006 | € 69.704,20 | Fondi PNRR | 22/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR - STEM ACCELERATOR: DA GRANDE VOGLIO FARE L'ASTRONAUTA | E74C22001550004 | € 20.720,00 | Comunità Europea - Statale | 11/10/2023 | Link ai contenuti | |
| PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - DM 218 / 2022 ALLEGATO 1 - AULE AL CENTRO | E74D23000230006 | € 159.549,75 | Finanziamento Unione Europea | 30/03/2023 | Link ai contenuti | |
| PNRR DM 170 / 2022 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - STUDIARE PER CRESCERE INSIEME | E74D22004410006 | € 299.533,74 | Finanziamento Unione Europea | 30/03/2023 | Link ai contenuti | |
| PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO - DM 218 / 2022 ALLEGATO 1 - PROSPETTIVE&HUMANITIES/STEM | E74D23000210006 | € 162.676,02 | Finanziamento Unione Europea | 30/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 08:08:15
