Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2026 - AZIONE KA122 .T.E.A.M. BRIDGES:AI,ROBOTICS AND OUTDOOR LEARNING FOR AN INCLUSIVE FUTURE | G54C26000100006 | € 36.307,00 | UNIONE EUROPEA | 22/07/2026 | Link ai contenuti |
| PER LA SCUOLA 2014-2020- POC AZIONE 10.8.6 DM 38 DEL 6 MARZO 2026 | G54D26002230007 | € 24.386,00 | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 22/07/2026 | Link ai contenuti |
| MEDIAZIONE LINGUISTICA | G52J26000240002 | € 7.500,00 | REGIONE SICILIA | 13/07/2026 | Link ai contenuti |
| “GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2026"II EDIZIONE | G59I26000570002 | € 7.000,00 | REGIONE SICILIA | 26/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN 21/27 - PIANO ESTATE | G54D26003540007 | € 76.485,00 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI | 19/06/2026 | Link ai contenuti |
| EDUCAZIONE ALIMENTARE | G53C26000560002 | € 5.000,00 | FONDI REGIONALI | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| SUSSIDI PER STUDENTI CON DISABILITA' | G52J26000170002 | € 3.759,84 | FONDI REGIONALI | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| PASSI VERSO IL FUTURO | G54D25010300007 | € 121.905,00 | FONDI EUROPEI | 06/05/2026 | Link ai contenuti |
| GIBELLINA, CAPITALE DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2026 | G12J25000130002 | € 7.500,00 | REGIONE SICILIA | 30/01/2026 | Link ai contenuti |
| SCENE, CANTI E CUNTI RI SICILIA | G59I25001020002 | € 4.997,50 | REGIONE SICILIA | 28/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| TUTTI INCLUSI | G14D25002500007 | € 79.884,00 | EUROPEA | 22/07/2025 | Link ai contenuti |
| PN 21/27- AGENDA SUD-LA SCUOLA AL FIANCO DI TUTTI | G54D25000570007 | € 69.996,00 | EUROPEA | 26/06/2025 | Link ai contenuti |
| PN21/27-ORIENTAMENTO- ORIENTARSI...PER LA VITA | G14D25001430007 | € 67.365,00 | EUROPEA | 26/06/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPERIRE PER IMPARARE | J54D23001460006 | € 74.290,00 | EUROPEA | 19/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ED AULE INNOVATIVE AL CIRINCIONE | J54D22003980006 | € 125.740,00 | EUROPEA | 05/04/2023 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR-ERASMUS (D.M. 61/2023)-GREEN, INCLUSIVE, DIGITAL TEACHING IN EUROPE | B56E23004900006 | Link ai contenuti | |||
| DM 19- UNA SCUOLA PER TUTTI | I54D21000200006 | Link ai contenuti | |||
| DM66- DIGITAL TEACHING | I54D23003040006 | Link ai contenuti | |||
| DM66- TRANSITIAMO VERSO IL FUTURO | J54D23003170006 | Link ai contenuti | |||
| DM65-A SCUOLA DI STEM | I54D23001740006 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 08:22:58
