Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO "STEM GENERATION" | G74D23003480006 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO ERASMUS KA1 ACCREDITAMENTO ANNO 3 | G74C24000080006 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PNRR - D.M. 19 "MIND THE GAP" | G74D21000130006 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PNRR - D.M. 66/2023 | G74D23004620006 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| “OFFICINA DEL FUTURO – PERCORSI DI ORIENTAMENTO TRA CREATIVITÀ, MESTIERE E PASSIONE” (AVVISO 57173) | G54D25001200007 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| "A SCUOLA DI COMPETENZE" (AVVISO 9507) | G74D25000260007 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO "FARE PER CRESCERE" | G74D24001760007 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO "OLTRE LA SCUOLA" (AVVISO PUBBLICO N. 81652) | G54D25004890007 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO ERASMUS KA2 ECOSTAND | 21/10/2026 | Link ai contenuti | ||||
| PROGETTO ERASMUS KA2 - LEMON | 21/10/2026 | Link ai contenuti | ||||
| FINANZIAMENTO D.M. N. 179/2026 - COMFORT MICROCLIMATICO AMBIENTI DIDATTICI | G74D26005680001 | € 3.157,00 | Statale | 19/10/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI - AVVISO 95450 DEL 24/04/2026 - FESR - DISPOSITIVI DIGITALI | G74D26001310007 | € 27.400,00 | finanziamenti dello stato | 13/07/2026 | Link ai contenuti | |
| LABORATORI IN GIOCO - AVVISO 112894 | G74D26002530007 | € 79.947,00 | COMUNITARIE | 18/06/2026 | Link ai contenuti | |
| FORMAMENTIS - AVVISO 95165 | G74D26001190007 | € 34.983,00 | COMUNITarie | 16/06/2026 | Link ai contenuti | |
| A SCUOLA DI IA - SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SULL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA (D.M.. 11 NOVEMBRE 2025, N. 219) | G74D25005530006 | € 49.168,00 | PNRR | 12/05/2026 | Link ai contenuti | |
| "SKILLS FOR TOMORROW" - "AGENDA SUD A.S. 2025-2026 E 2026-2027" | G74D25005390007 | € 149.881,00 | Ministero dell'Istruzione e del Merito | 04/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.N.S.I.E.M.E. (INCLUSIONE - NETWORKING - SVILUPPO - INNOVAZIONE - EDUCAZIONE - MOTIVAZIONE - EMPOWERMENT) | J74C25000640004 | € 13.860,00 | Unione Europea - NextGeneratìonEU | 24/11/2025 | Link ai contenuti | |
| CRE.S.C.I. (CREATIVITÀ-SOSTENIBILITÀ-COMPETENZA-INNOVAZIONE) | J74C25000580004 | € 14.280,00 | Unione Europea - NextGeneratìonEU | 14/11/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO ERASMUS KA1 PNRR | B56E23004900006 | € 60.175,00 | Unione Europea | 27/12/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 19/10/2026 14:56:46
