Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR - 3.1 STEM E MULTILINGUE - DM65/23 - ARTIGIANI DIGIT@LI IN MODO ECOSOSTENIBILE | I74D23001880006 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| CAMPUS SCELSA | I74D24000840007 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| ACCORCIAMO LE DISTANZE PER UN FUTURO MIGLIORE - DM 19/2024 | I74D21000670006 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| POC FESR DISPOSITIVI DIGITALI | I74D26001590007 | € 13.015,00 | Finanziamento dello Stato - MIM | 20/07/2026 | Link ai contenuti | |
| I-ARTE EDUCARE ALL'ARTE: PERCORSI DI EDUCAZIONE IMMERSIVA, TECNOLOGIE DIGITALI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE | G72J26000000002 | € 15.000,00 | REGIONE SICILIANA | 23/05/2026 | Link ai contenuti | |
| PNRR DM 219/2026 SNODI - GENIA: SNODI TERRITORIALI AUMENTATA E CONSAPEVOLE | I74D25003930006 | € 49.720,00 | UE | 12/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOI CI SIAMO OGGI – PREVENIRE LE DIPENDENZE DA SOSTANZE NEL QUI E ORA DELLA MODERNA E ANTICA RELAZIONE TRA GLI ADOLESCENTI | I74D25003440004 | € 101.120,59 | Comune di Palermo | 16/12/2025 | Link ai contenuti | |
| REALIZZAZIONE AULA IMMERSIVA | I73D25000140002 | € 50.000,00 | REGIONE SICILIA | 11/11/2025 | Link ai contenuti | |
| PN 21-27 PIANO ESTATE 2^ EDIZIONE - SCELSA UNA SCUOLA MEDITERRANEA | I34D25002190007 | € 51.774,00 | Fondi strutturali europei | 24/07/2025 | Link ai contenuti | |
| CAMPUS SCELSA 2^ EDIZIONE AGENDA SUD PN 21-27 | I74D25000210007 | € 48.360,00 | Unione Europea | 20/05/2025 | Link ai contenuti | |
| PNRR- 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - IMPLEMENTAZIONE SITO WEB | I71F24000360006 | € 7.301,00 | UNIONE EUROPEA | 17/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAZIONI - LA MIA TERRA IL MIO FUTURO | J74C23000400004 | € 6.954,00 | Progetto finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU- PNRR M5C3 - Investimento 3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore” | 04/11/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIANO SCUOLA 4.0 - PNRR “I NUOVI ORIZZONTI DELLA DIDATTICA”. | I74D22003190006 | € 174.408,89 | Unione Europea | 20/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 15:02:55
