Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| POC “PER LA SCUOLA” 2014-2020 – ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL PERSONALE DELLA SCUOLA | E24D26001140007 | € 18.906,00 | Europee | 24/07/2026 | Link ai contenuti |
| TOGETHER WE CAN | E24D25004050007 | € 145.440,00 | Europee | 18/07/2026 | Link ai contenuti |
| SCUOLA APERTA: ESPERIENZE DI CRESCITA E PARTECIPAZIONE | E24D26002460007 | € 66.660,00 | Fondi europei | 18/07/2026 | Link ai contenuti |
| SKILLUP SCHOOL: COMPETENZE INNOVATIVE PER UNA COMUNITÀ DINAMICA E INCLUSIVA | E24D26001130007 | € 18.180,00 | Fonti europee | 18/07/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO "VERSO UN APPRENDIMENTO PER TUTTI" -BANDO REGIONE SICILIA ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI A STUDENTI CON DISABILITÀ - DDG N. 1332 DEL 25/03/2026 | G22J26000160002 | € 7.872,17 | REGIONE SICILIA | 15/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| INSIEME PER CRESCERE: PERSONA, SCUOLA, COMUNITÀ | E54D25004460007 | € 79.680,00 | EUROPEE - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021 27 | 09/08/2025 | Link ai contenuti |
| RICONOSCERSI PER CRESCERE: PERCORSI DI ORIENTAMENTO | E54D25001950007 | € 44.760,00 | EUROPEE PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021/27 | 09/08/2025 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE AL CENTRO! | E24D25000370007 | € 67.140,00 | EUROPEE PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021/27 | 19/05/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| OLTRE L'OSTACOLO! | E24D21000740006 | € 85.536,83 | EUROPEE - PNRR | 29/11/2024 | Link ai contenuti |
| LA NOSTRA SCUOLA, LUOGO DI SOCIALITA' E DI CREATIVITA' | E24D24000960007 | € 79.260,00 | EUROPEE - PIANO NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021/27 | 03/07/2024 | Link ai contenuti |
| TEACHERS FOR FUTURE | E24D23003540006 | € 60.856,97 | EUROPEE-PNRR | 07/03/2024 | Link ai contenuti |
| NUOVE COMPETENZE PER LE SFIDE DEL FUTURO | E24D23003250006 | € 110.951,40 | EUROPEE - PNRR | 01/03/2024 | Link ai contenuti |
| CRESCERE COMPETENTI PER COSTRUIRE IL FUTURO | E24D23002760001 | € 66.066,00 | EUROPEE - PON FSE 2014/2020 | 15/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE | E21C22001550006 | € 3.871,00 | EUROPEE - PNRR | 25/05/2023 | Link ai contenuti |
| SCUOL@ DIGITALE | E24D22003390006 | € 182.520,93 | EUROPEE - PNRR | 22/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 30/07/2026 16:36:07
