Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENDA SUD 26/27 | E74D25004430007 | € 149.970,00 | UNIONE EUROPEA | 25/06/2026 | Link ai contenuti |
| PIANOESTATE 21 27 | E74D26002480007 | € 51.939,00 | UNIONE EUROPEA | 25/06/2026 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021 - 2027 – PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.5, AZIONE ESO4.5.A2 – SOTTO AZIONE ESO4.5.A2.B, INTERV | E74D26002220007 | € 18.180,00 | UNIONE EUROPEA | 15/06/2026 | Link ai contenuti |
| -PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2026 - AZIONE KA121 II ANNUALITÀ PROGETTI DI MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA | E79126000570006 | € 21.360,00 | unione europea | 01/06/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE AVVISO N. 81652 A.S. 2025 26 TITOLO: IL MONDO CHE VOGLIAMO | E54D25003730007 | € 51.939,00 | MIM | 05/03/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROIETTARSI CRESCENDO, PINOCCHIO E ALICE NEL PAESE CHE VORREI | E74C25000240001 | € 52,00 | MIM | 12/12/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO "TU SEI AGATA -SCUOLE PER LA MEMORIA | E73C25000370002 | € 1.040,00 | ASSESSORATO REGIONALE SICILIA | 03/12/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 - AZIONE KA121 | E77G25000120006 | € 23.622,00 | indire | 02/06/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR PA DIGITALE - MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLA (SETTEMBRE 2024) | E71F24000590006 | € 7.301,00 | UE | 19/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) NEXT GENERATION EU - PNRR | E74D21000330006 | € 196.561,41 | UE | 10/12/2024 | Link ai contenuti |
| IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO COME OGGETTO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROGETTO CRESCERE MUTANDO – PINOCCHIO E ALICE NEL PAES | E74C23000460001 | € 82.500,00 | miur | 23/10/2024 | Link ai contenuti |
| PN AVVISO 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, PIANO ESTATE 2024 | E74D24000780007 | € 51.939,00 | miur | 20/06/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLA SETTEMBRE 2024 M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | E71C33001820006 | € 4.997,00 | miur | 15/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 18/08/2026 10:25:26
