Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO | D64D26002660007 | € 149.970,00 | PN21-27 | 30/06/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE CRESCERE INSIEME 3: COMPETENZE, BENESSERE E NUOVI ORIZZONTI AL LICEO “CARLO URBANI” | D64D26002860007 | € 51.939,00 | PN 21-27 | 22/06/2026 | Link ai contenuti |
| ERAMSUS+ 2026-1-IT02-KA121-SCH-000404673 CUP D61I26000090006 | D61I26000090006 | € 24.206,00 | UE - INDIRE | 01/06/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD – FASE 2 (D.M. N. 106/2025) | D64D25004090006 | € 100.000,00 | PNRR | 23/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| CRESCERE INSIEME 2: COMPETENZE, SPORT E PASSIONI AL LICEO "CARLO URBANI" | D24D25001780007 | € 51.939,00 | PN 2127 – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) | 27/06/2025 | Link ai contenuti |
| ORIENTARSI PER SCEGLIERE: PERCORSI DI CONSAPEVOLEZZA E FUTURO | D64D25001480001 | € 52.466,70 | OC Per la Scuola 2014-2020 | 26/06/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000335711 | D61I25000070006 | € 23.012,00 | INDIRE | 01/06/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 – “SCUOLA VIVA II ANNUALITA’” – “RICOMINCIO DA ME….. ANCORA UNA VOLTA 2.0” | D64C24000250002 | € 50.000,00 | PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027 | 24/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE IN CRESCITA: PERCORSI DI POTENZIAMENTO E MOTIVAZIONE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO" | D64D21000330006 | € 140.000,00 | Iniziative di formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti nell’ambito dell’Agenda Sud DM 176/2023 | 15/10/2024 | Link ai contenuti |
| INSIEME PER IL SUCCESSO SCOLASTICO | D64D21000420006 | € 56.685,81 | PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) | 01/10/2024 | Link ai contenuti |
| CRESCERE INSIEME: SPORT, CULTURA E COMPETENZE AL LICEO "CARLO URBANI" | D64D24001640007 | € 51.480,00 | PN 2127 – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) | 18/06/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000208360 | D64C24000110006 | € 32.920,00 | UE - INDIRE | 01/06/2024 | Link ai contenuti |
| LUCI SUL FUTURO NELLA TRANSIZIONE DIGITALE | D64D23005050006 | € 35.466,31 | PNRR D.M. 66/2023 | 01/03/2024 | Link ai contenuti |
| EUROPEAN FUTURE LABS FOR DIGITAL TRANSFORMATION, MULTILINGUAL AND GENDER EQUALITY | D64D23002810006 | € 76.784,55 | PNRR D.M. 65/2023 | 15/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| URBANI 4.0" LA SCUOLA DEL FUTURO INIZIA DA QUI | D64D22004360006 | € 146.016,74 | PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 "NEXT GENERATION CLASSROOM" | 01/12/2023 | Link ai contenuti |
| PROGETTO SCUOLA VIVA I ANNUALITA' "RICOMINCIO DA ME... ANCORA UNA VOLTA" | D64C22001440002 | € 50.000,00 | PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 | 27/03/2023 | Link ai contenuti |
| FUTURE JOBS | D64D22004370006 | € 124.044,57 | PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs | 01/02/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 03/07/2026 07:10:42
