Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FSE (D.M. 38/2026) AVVISO 95165- APPRENDERE, CREARE, VALUTARE, INCLUDERE: LA SCUOLA CON L'IA | C74D26002210007 | € 34.983,00 | UNIONE EUROPEA | 01/07/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR (D.M.175/2025) "DISPERSIONE SCOLASTICA" “BUSSOLA DIDATTICA” | C74D25002620006 | € 150.000,00 | Finanziamenti dall’Unione Europea | 26/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PON 2127 SIF - FESR AVVISO - 88927 "REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI" | C34D25001840007 | € 201.000,00 | Finanziamenti dell'unione europea | 17/11/2025 | Link ai contenuti |
| (DM.88/2025) PNRR "THE IDEAS AND TALENTS BLOOM" | C74D23004840006 | € 149.558,65 | Unione Europea | 10/11/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA | C79I25000290006 | € 29.084,00 | Unione Europea | 12/06/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| D.M. 19/2024 - "LA SCUOLA E' DI TUTTI: SOSTEGNO ED INCLUSIONE CONTRO LA DISPERSIONE” | C74D21000990006 | € 184.420,96 | PNRR D.M. 19/2024 | 05/12/2024 | Link ai contenuti |
| D.M. 65/2023 - "ELEVIAMO LE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE: YES WE CAN!" | C74D23002840006 | € 83.039,62 | PNRR D.M. 65/2023 | 20/03/2024 | Link ai contenuti |
| D.M. 66/2023 -"DIGITALMENTE AVANZATI" | C74D23003580006 | € 77.784,07 | PNRR D.M. 66/2023 | 20/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| "PER IMPARARE AD USARE I REMI QUANDO IL VENTO NON C'È" | C74D22003330006 | € 283.528,82 | PNRR SCUOLA 4.0 | 23/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026 06:51:00
