Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUOLA IN EVOLUZIONE: COMPETENZE EDUCATIVE, ORIENTATIVE E DIGITALI PER LA DIDATTICA DEL FUTURO” - AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 – FORMAZIONE DOCENTI - D.M. 38/2026 | E64D26000900007 | € 18.180,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 30/06/2026 | Link ai contenuti | |
| LE EMOZIONI: PONTI TRA GENITORI E FIGLI | E69I25001620002 | € 5.175,00 | PR Campania FSE+ 2021-2027 - Obiettivo Specifico ESO 4.6 - Priorità 2 – Azione 2.f.1 | 11/06/2026 | Link ai contenuti | |
| COSTRUISCI IL TUO FUTURO - AVVISO PUBBLICO 88927/2025 - REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI | E64D25002140001 | € 201.000,00 | Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale | 22/05/2026 | Link ai contenuti | |
| SNODI FORMATIVI ALLO SCOTELLARO | E64D25004480006 | € 49.644,00 | PNRR - Snodi formativi per la transizione digitale sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella scuola (D.M. 219/2025) | 18/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIRV@NA - PROGRAMMA SCUOLA VIVA - AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO | B62J25000010009 | € 10.083,96 | PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 | 20/10/2025 | Link ai contenuti | |
| “RE...STATE INSIEME” | E24D25001310007 | € 79.884,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) | 30/06/2025 | Link ai contenuti | |
| SULLE NOTE DELLA PASSIONE | E64D25001150001 | € 97.476,00 | POC PER LA SCUOLAM 2014-2020 - FONDO DI ROTAZIONE | 30/06/2025 | Link ai contenuti | |
| "SPIEGA LE VELE AL TUO DOMANI- SECONDA ANNUALITÀ" - SCUOLA VIVA | E64C24000240002 | € 50.000,00 | PR Campania FSE+2021/2027 | 05/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN MARE DI SAPERI | E64D24000680007 | € 79.884,00 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS | 20/06/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 15:07:21
