Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVISO 94540 DISPOSITIVI DIGITALI CUP:B14D26001040007 | B14D26001040007 | € 21.234,99 | FINANZIAMENTI STATO | 21/07/2026 | Link ai contenuti |
| AVVISO 112894 TITOLO: PERCORSI DI COMUNITA' AZIONI PER L'INCLUSIONE E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | B14D26002670007 | € 79.980,00 | EUROPA | 24/06/2026 | Link ai contenuti |
| ERASMUS +CALL 2026 | B11I26000310006 | € 22.216,00 | EUROPA | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| AVVISO 95165-DEL 24/04/2026 CA-2026-512 | B14D26001000007 | € 30.300,00 | EUROPA | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD AVVISO 53338-CUP B14D25003640007 | B14D25003640007 | € 121.200,00 | EUROPA | 15/05/2026 | Link ai contenuti |
| AVVISO 64919-CA-1745 I.A. CUP B14D25003780006 | B14D25003780006 | € 49.982,80 | EUROPA | 14/05/2026 | Link ai contenuti |
| AVVISO DE16/10/ 2024 1 ‘’PERFORMA PA - SUPPORTARE LO SVILUPPO DI PERCORSI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI DA PARTE DELLE PA E LA VALORIZZAZIONE DI BUONE PRATICHE’’ DEL FORMEZ ’MENTI E CUORI IN COMUNICAZIONE’’ | B53C26002330006 | € 15.226,10 | EUROPEE | 14/05/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR AGENDA SUD 2 FASE DM 106 M4C1I1.4-2025-1685-P-62744 NEXT LEVEL SCHOOL – RINFORZO, POTENZIAMENTO E ORIENTAMENTO | B14D25002980006 | € 100.000,00 | EUROPA | 10/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVISO 81652- SCUOLA IN GIOCO- IMPARARE DIVERTENDOSI FSEPN-CA-2025-1049 | B54D25005420007 | € 79.913,00 | EUROPA | 22/12/2025 | Link ai contenuti |
| TECHEXPLORERS: VIAGGIO NELL’UNIVERSO DIGITALE | J84C25000710004 | € 15.120,00 | EUROPA | 13/10/2025 | Link ai contenuti |
| 2024-PE4-00457 TITOLO: G.E.N.I. – GENERAZIONI EDUCATE NELLA INNOVAZIONE | J84C25000680004 | € 15.120,00 | EUROPA | 13/10/2025 | Link ai contenuti |
| ORIENTA-MENTI | B64D25001130007 | € 48.480,00 | unione europea | 10/10/2025 | Link ai contenuti |
| INSIEME PER IL NOSTRO FUTURO | B14D25000540007 | € 6.060,00 | UNIONE EUROPEA | 04/06/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENDA SUD - (D.M. 176/2023) | B13E23000650001 | € 140,00 | PNRR | 09/09/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 27/07/2026 07:06:03
