Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITÀ - A.S. 2025/2026 | C41J25000550004 | € 281.142,00 | COMUNE DI MILANO | 09/10/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA A.S. 2024-25 | C41J24000210004 | € 260.099,26 | COMUNE DI MILANO | 07/10/2024 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) | C44D23003170006 | € 75.418,34 | UNIONE EUROPEA | 18/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO | C44D22001760006 | € 2.000,00 | U.E. | 28/03/2023 | Link ai contenuti |
| AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022) | C44D22003660006 | € 121.698,21 | U.E. | 28/03/2023 | Link ai contenuti |
| ATELIER DIGITALE: GIOCO, ESPLORO, APPRENDO, CRESCO | C44D23000450006 | € 242.177,99 | U.E. | 28/03/2023 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PON - AGENDA NORD | C44D24001600007 | | | | Link ai contenuti |
| PON - ORIENTARSI PER CRESCERE | C54D25001730007 | | | | Link ai contenuti |
| AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) | C44D23002590006 | | | | Link ai contenuti |
| PON - EMOZIONI IN GIOCO | C94D25001470007 | | | | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 04/02/2026 13:01:22