Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PIANO ESTATE 2026 2027: NEXTGEN CAMPUS: LINGUE, SPORT E INNOVAZIONE DIGITALE | H44D26001970007 | € 79.740,00 | PN 2127 | 01/07/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD A.S. 2025/26 E 2026/27 | H44D26000590007 | € 99.900,00 | FSE | 15/05/2026 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021–2027 PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) OBIETTIVI SPECIFICI ESO4.6 – AZIONI ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 – SOTTO-AZIONI ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6. | H44D24002000007 | € 18.180,00 | FSE PN2127 | 23/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021–2027 PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) OBIETTIVI SPECIFICI ESO4.6 – AZIONI ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 – SOTTO-AZIONI ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6. | H44D24001990007 | € 24.240,00 | FSE PN2127 | 12/11/2025 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 – AZIONE ESO4.6.A4 – SOTTO-AZIONE ESO4.6.A4.D DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZ | H94D25000580007 | € 22.404,00 | FSE PN2127 | 21/10/2025 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021–2027 PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 – AZIONE ESO4.6.A4 – SOTTO-AZIONE ESO4.6.A4.A DECRETI DEL MINISTRO DELL’ISTRUZ | H94D25000900007 | € 79.980,00 | FSE PN2127 | 04/10/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027. PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE (FSE+) – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 – AZIONE A4.A – SOTTO AZIONE ESO4.6. A4.A – AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, | H44D24001000007 | € 79.380,00 | FSE PN2127 | 30/08/2024 | Link ai contenuti |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI | H44D21000330006 | € 99.582,75 | PNRR | 17/04/2024 | Link ai contenuti |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 2.1: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE | H44D23003610006 | € 87.988,06 | PNRR | 22/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVISO INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI ” SCUOLE - OTTOBRE 2023 | H41C22000170006 | € 8.295,00 | MIM | 23/11/2023 | Link ai contenuti |
| M4C1I3.1-2023-1143 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) | H44D23001870006 | € 136.799,77 | PNRR | 15/11/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 03/07/2026 07:51:16
