Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRC 13/2026 REGIONE SICILIANA "GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2026 – II EDIZIONE" | G69I26000930002 | € 7.500,00 | Fondi regionali | 30/06/2026 | Link ai contenuti |
| CIRC.16/2026 "ODISSEA EOLIANA – TEATRO, MARE E COMUNITÀ NEI PERCORSI ESTIVI DELLE ISOLE EOLIE" (PERCORSI ESTIVI) | G69I26000730002 | € 15.000,00 | Fondi Regionali | 30/06/2026 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2026-854 “ARCIPELAGO DELLE COMPETENZE OLTRE LA DIDATTICA” | I64D26002870007 | € 51.939,00 | Fondi Strutturali Europei | 30/06/2026 | Link ai contenuti |
| ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-328 "ARCIPELAGHI DI COMPETENZE - FORMARE COMUNITÀ EDUCANTI NELLE SCUOLE DELLE ISOLE" (FORMAZIONE DOCENTI) | I64D26002320007 | € 12.120,00 | Fondi Strutturali Europei | 30/06/2026 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-344 "L’ARCIPELAGO DELLE COMPETENZE: UN VIAGGIO TRA PAROLE, NUMERI E STEAM" (AGENDA SUD) | I64D25003300007 | € 121.915,00 | Fondi Strutturali Europei (PN 2021-2027) | 16/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000147950 "REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL'ESTERO" (CONSORZIO USR) | B56E23004900005 | € 6.873,00 | PNRR | 17/11/2025 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-440 "CRESCERE IN MODO SANO: SPORT, AMBIENTE E COMPETENZE DI BASE" (PIANO ESTATE) | I24D25001610007 | € 48.360,00 | Fondi Strutturali Europei (PN 2021-2027) | 01/07/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141273 "REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL'ESTERO" (PNRR ERASMUS) | B56E23004900006 | € 24.020,00 | PNRR | 11/06/2025 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-280 "LE ISOLE DELLA CONOSCENZA" (AGENDA SUD) | I64D25000460007 | € 47.760,00 | Fondi Strutturali Europei (PN 2021-2027) | 30/05/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRC.23/2024 REGIONE SICILIANA "ISOLE IN MARE CON IL VENTO IN POPPA" | G69I24002300002 | € 60.000,00 | Fondi regionali | 16/12/2024 | Link ai contenuti |
| 2024-1-IT02-KA122-SCH-000240833 "CULTURA E SAPORI...DAL MONDO!" (ERASMUS+) | I64C24000130006 | € 47.890,00 | Indire | 05/07/2024 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-11 "ISOLESTATE" (PIANO ESTATE) | I64D24000970007 | € 48.360,00 | Fondi Strutturali europei (PN 2021-2027) | 04/07/2024 | Link ai contenuti |
| M4C1I3.1-2023-1143-P-38066 (DM65) "INNOVAZIONE PER LA SCUOLA: SCIENZE, LINGUE E TECNOLOGIA PER IL NOSTRO FUTURO" | I64D23002450006 | € 75.663,77 | PNRR | 04/03/2024 | Link ai contenuti |
| M4C1I2.1-2023-1222-P-41910 (DM66) "INNOVARSI ALLE EOLIE" | I64D23003350006 | € 45.138,94 | PNRR | 04/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| M4C1I3.2-2022-961-P-11901 (4.0) "VIRTUAL AEOLIAN BRIDGE" | I64D22002920006 | € 121.680,62 | PNRR | 23/03/2023 | Link ai contenuti |
| 10.7.1-DDG 28 DEL 31GENNAIO 2022 "LAVORI LUDOTECA CASA DI FRANK - PO FESR SICILIA 2014/2020" | I62B22001140006 | € 229.983,26 | FESR SICILIA | 13/02/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| M4C1I2.1-2022-922-P-1668 (D.D. 78/2022) "ISOLE CONNESSE ATTRAVERSO IL METAVERSO" | I64D22001430006 | € 400.000,00 | PNRR | 07/12/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2026 17:02:02
