Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 102 AGENDA NORD AVVISO 136777 DEL 09.10.2024 | E64D24002450007 | € 48.480,00 | unione europea | 21/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEQUILIBRIO MATEMATICO | E54D25001810007 | € 6.060,00 | UNIONE EUROPEA | 14/07/2025 | Link ai contenuti | |
| EDUCARE- COMPETENZE IN AZIONE | E54D25005210007 | € 48.480,00 | UNIONE EUROPEA | 14/07/2025 | Link ai contenuti | |
| PENSIERI CREATIVI TECNOCLOGICI | E64D24002440007 | € 48.480,00 | UNIONE EUROPEA | 04/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 21-27 LA SCUOLA OLTRE...OLTRE LA SCUOLA!PROT. 59369 DEL 19/04/2024 PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024- | E64D24000870007 | € 48.480,00 | Unione Europea | 03/12/2024 | Link ai contenuti | |
| DM 19 AVVISO/DECRETO: M4C1I1.4-2024-1322 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | E64D21001500006 | € 44.810,99 | unione europea | 15/10/2024 | Link ai contenuti | |
| DM 66 AVVISO/DECRETO: M4C1I2.1-2023-1222 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE | E64D23003580006 | € 45.565,24 | unione europea | 27/02/2024 | Link ai contenuti | |
| AVVISO/DECRETO: M4C1I3.1-2023-1143 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) | E64D23002000006 | € 74.029,69 | unione europea | 07/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR SCUOLA 4.0 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS | E64D22004040006 | € 111.774,06 | unione europea | 27/02/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIMATORE DIGITALE | E64D22002790006 | € 2.000,00 | UNIONE EUROPEA | 17/12/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2026 08:18:13
