Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA ERASMUS +1 PROGETTO 2026 – 1 – IT02-K1211-SCH-000407896 | E29I26000620006 | € 21.556,00 | COMUNITARIE | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.5, AZIONE ESO4.5.A2 – SOTTO AZIONE ESO4.5.A2.B, FORMAZIONE DOCENTI | E24D26001720007 | € 18.180,00 | Comunitarie | 18/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN SCUOLA 2021-2027 - ESO4.5 MIGLIORARE I SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DM 40/2026 - AVVISO PROT. 95498 DEL 24 APRILE 2026 | E24D26002000007 | € 145.440,00 | COMUNITARIE | 07/06/2026 | Link ai contenuti |
| “AI@SCHOOL: INSEGNARE E APPRENDERE NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE” - D.M. 219/2025 (PROT. N 73226 DEL 27 MARZO 2026) PNRR "SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SULL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA" - MISSIONE 4 – ISTRUZI | E24D25004080006 | € 49.996,80 | PNRR | 30/05/2026 | Link ai contenuti |
| CORRI-SALTA-FERMO IMMAGINA! PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA (CIPS) PROMOSSO DA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO E MINISTERO DELLA CULTURA, BANDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ “IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E | E21I26000020001 | € 31.500,00 | NAZIONALI | 16/03/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTI DI MOBILITÀ - ERASMUS 2025 | E21I25000140005 | € 25.604,00 | Comunitarie | 09/02/2026 | Link ai contenuti |
| INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - AGENDA SUD (D.M. N. 175/2025) E AGENDA NORD (D.M. N. 176/2025) | E24D25003530006 | € 150.000,00 | PNRR | 20/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| POC SCUOLA 14-20 - - AZIONE: 10.1.6 AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI - SOTTO-AZIONE: 10.1.6A AZIONI DI ORIENTAMENTO - AVVISO PROT. 64310 DEL 23/04/2025 | E24D25000990001 | € 82.413,60 | COMUNITARIE | 16/10/2025 | Link ai contenuti |
| LABORATORI DI ORIENTAMENTO SULLE STEM A.S. 2025-2026 | E24D23004080006 | € 5.902,00 | COMUNITARIE - PNRR | 09/10/2025 | Link ai contenuti |
| UNITI NELL'APPRENDERE - “PIANO DI INTERVENTI DELLA REGIONE LAZIO FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2025 | E21I25000300008 | € 49.950,00 | REGIONE LAZIO | 06/10/2025 | Link ai contenuti |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.1 “NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI” (D.M. 61/2023) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO – SCORRIMENTO GRADUATORIE ERASMUS | B56E23004900006 | € 35.249,00 | PNRR | 04/08/2025 | Link ai contenuti |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.1 “NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI” (D.M. 61/2023) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO – SCORRIMENTO GRADUATORIE ERASMUS | B56E23004900006 | € 10.042,00 | COMUNITARIE - PNRR | 04/08/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) ALL’ESTERO” FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) | E24D24000250007 | € 161,37 | Comunitarie | 30/04/2024 | Link ai contenuti |
| DIGITALIZZIAMOCI - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) | E24D23003520006 | € 56.563,75 | COMUNITARIE - PNRR | 26/03/2024 | Link ai contenuti |
| MISSION TO STEM - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) | E24D23002290006 | € 96.317,61 | PNRR | 18/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | E24D22002670006 | € 175.113,32 | COMUNITARIE PNRR | 21/03/2023 | Link ai contenuti |
| I LABORATORI PER LE PROFESSIONI DEL FUTURO | E24D22002660006 | € 164.644,23 | Comunitarie PNRR | 21/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 11/07/2026 13:20:19
