Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| “LA FORMAZIONE È STRATEGICA PER LA QUALITÀ DELLA SCUOLA” FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 –PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.5, AZIONE ESO4.5. A2 | F54D26002420007 | € 33.100,00 | Fondi FESR e FSE+ | 16/07/2026 | Link ai contenuti |
| ROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6, AZIONE ESO4.6.A1 – SOTTO AZIONE ESO4.6.A1.B, INTERVENTI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE | F54D26001050007 | € 102.960,00 | Fondi strutturali europei | 14/07/2026 | Link ai contenuti |
| PERCORSI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI. FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+). PROGETTO “R-E | F54D26003060007 | € 28.005,00 | Finanziamenti dall’Unione Europea | 14/07/2026 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 | F54D24001860007 | € 64.365,00 | Fondi Strutturali Europei | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021- 2027 | F54D25002180007 | € 12.120,00 | Fondi Strutturali Europei | 13/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – PRIORITÀ 1 – SCUOLA E COMPETENZE (FSE+), OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 – SOTTO- AZIONE ESO4.6.A.4.A- INTERVENTI DI CUI AI DECRETI DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MER | F54D25004630007 | € 51.480,00 | Fondi Strutturali Europei | 02/07/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| D.M. 19 02/02/24 “INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – | F54D21001310006 | € 89.276,55 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 10/12/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 01/10/2026 09:46:22
