Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| (D.M. 38/2026) PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – AZIONE 10.8.6 “AZIONI PER L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E PER FAVORIRE L’ATTRATTIVITÀ E L’ACCESSIBILITÀ ANCHE NELLE AREE RURALI ED INTERNE” | D34D26002680007 | € 27.536,99 | Finanziamenti vincolati dello Stato | 15/07/2026 | Link ai contenuti |
| (D.M. 79/2024) PIANO ESTATE ""PERCORSI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI" | D34D26003790007 | € 79.944,00 | Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi sociali europei (FSE) | 29/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN “SCUOLA E COMPETENZE” 2021- 2027 - FSE+ OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.5 “MIGLIORARE I SISTEMI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE” TITOLO PROGETTO "AGGIORNARSI PER MIGLIORARE" | D34D26002660007 | € 48.875,00 | Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi sociali Europei (FSE) | 29/06/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD (D.M. 176/2025) PN SCUOLA E COMPETENZE 2021- 2027 | D34D26000990007 | € 119.745,00 | Fondi europei | 19/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| "ORIENTAMENTI NELLA CITTÀ DI GENOVA" | D84D25001450007 | € 21.380,00 | Comunità Europea | 11/07/2025 | Link ai contenuti |
| "PIANO ESTATE 2" | D84D25001460007 | € 79.980,00 | Comunità Europea | 11/07/2025 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD- "MAGIE DI ...." | D34D24005920007 | € 104.222,00 | Comunità Europea | 16/05/2025 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD- "A TUTTO CODING" | D34D24005940007 | € 24.240,00 | Comunità Europea | 16/04/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| "OGNUNO HA IL SUO MERITO" D.M. 19 (EX MONTALDO) | D34D21000500006 | € 103.657,69 | Comunità Europea | 10/12/2024 | Link ai contenuti |
| "PONTI VERSO IL SAPERE" D.M. 19 (EX BURLANDO) | D34D21001470006 | € 98.722,24 | Comunità Europea | 10/12/2024 | Link ai contenuti |
| PROGETTO: ESTATE DI SCOPERTE | C34D24001130007 | € 46.950,00 | PNRR | 27/06/2024 | Link ai contenuti |
| D.M. 66/2023- “INNOVAZIONE DIGITALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NEI SERVIZI PUBBLICI” | B34D23005950006 | € 30.245,90 | Finanziamenti dall’Unione Europea | 19/03/2024 | Link ai contenuti |
| “SCONFINAMENTI DIGITALI: ITINERARI PER LA SCUOLA 4.0”. | D34D23006560006 | € 57.742,16 | PNRR | 06/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PROGRAMMA ERASMUS+ MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1. PROGETTI DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA. | D39I23000660001 | € 86.160,00 | PNRR | 21/12/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 08:20:47