Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PIANO ESTATE 2026-2027 AVVISO PUBBLICO AOOGABMI PROT. N. 112894 DELL’11/05/2026 | H14D26002550007 | € 78.780,00 | FONDI EUROPEI | 16/06/2026 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ CALL 2026 - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA CODICE PROGETTO: 2026-1-IT02-KA121-SCH-000422917 | H13C26000100006 | € 22.942,00 | INDIRE | 01/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| ERASMUS+ PNRR2024 REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO ATTRAVERSO UN POTENZIAMENTO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027 | B56E23004900006 | € 25.291,00 | INDIRE - PNRR FONDI EUROPEI | 18/06/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ PNRR2023 REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO ATTRAVERSO UN POTENZIAMENTO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027 | B56E23004900006 | € 18.629,00 | INDIRE con PNRR Fondi europei | 18/06/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ MOBILITÀ PERSONALE E STUDENTI | H13C25000240006 | € 19.490,00 | INDIRE | 17/06/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PNRR INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19 DEL 02/02/2024) | H14D21000260006 | € 69.914,00 | PNRR Fondi europei | 04/09/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ MOBILITÀ PERSONALE E STUDENTI | H13C24000240006 | € 23.229,00 | INDIRE | 01/06/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR M4C1 2.1 - MIM - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE | H14D23003070006 | € 43.994,00 | Unione Europea Next Generation EU | 05/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PNRR - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) | H14D23001720006 | € 99.625,00 | PNRR Fondi europei | 01/12/2023 | Link ai contenuti |
| ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000141017 | H19I23000340006 | € 22.795,00 | INDIRE | 23/06/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS | H14D22003250006 | € 175.113,00 | PNRR Fondi europei | 22/12/2022 | Link ai contenuti |
| PNRR NEXT GENERATION LABS | H14D22003260006 | € 124.044,00 | PNRR Fondi europei | 22/12/2022 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ MOBILITÀ PERSONALE E STUDENTI | H13H22000050006 | € 64.276,00 | INDIRE | 13/07/2022 | Link ai contenuti |
| SITO WEB - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | H11F22001520006 | € 7.301,00 | PNRR Fondi Europei | 01/07/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 04/07/2026 09:31:46