Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| POC - “ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA”. CUP: F14D26001260007 - CNP: 10.8.6A-FDRPOC-TO-2026-220 | F14D26001260007 | € 23.153,00 | EUROPEE | 21/07/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD – ANNO SCOLASTICO 2025-2026 E 2026-2027. CUP: F14D26000410007 - CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2026-352 | F14D26000410007 | € 99.900,00 | FONDI EUROPEI | 27/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PN SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | F54D25001560007 | € 22.404,00 | FONTI COMUNITARIE | 09/07/2025 | Link ai contenuti |
| PN SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 - PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI” (C.D. PIANO ESTATE) | F64D25001020007 | € 79.884,00 | FONTI COMUNITARIE | 09/07/2025 | Link ai contenuti |
| PN SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027”, AGENDA NORD AZIONE 1 | F14D24001760007 | € 38.901,00 | FONTI COMUNITARIE | 09/01/2025 | Link ai contenuti |
| PN SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027”, AGENDA NORD AZIONE 2 | F14D24001770007 | € 11.202,00 | FONTI COMUNITARIE | 09/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ E 2^ GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 19/2024 | F14D21000440006 | € 76.488,63 | FONTI COMUNITARIE | 27/11/2024 | Link ai contenuti |
| PN “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – PIANO ESTATE - TITOLO PROGETTO: R-ESTATE CON NOI | F14D24000780007 | € 79.425,00 | FONTI COMUNITARIE | 22/07/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) | F14D23002540006 | € 76.203,94 | FONTI EUROPEE | 25/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO | F11F23000930006 | € 3.318,00 | EUROPEI | 26/02/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR STEM - POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE | F14D23002160006 | € 130.640,97 | FONTI EUROPEE | 22/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | F14D22003740006 | € 175.113,32 | FINANZIAMENTI EUROPEI | 20/04/2023 | Link ai contenuti |
| MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.1. “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - SCUOLE (GIUGNO 2022) -FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – - NEXTGENERATIONEU | F11F22003180006 | € 7.301,00 | FINANZIAMENTI EUROPEI | 30/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 21/07/2026 12:49:26