Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN2127 PIANO ESTATE 2026/27 CREATIVAMENTE | I14D26003150007 | € 78.780,00 | Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 08/08/2026 | Link ai contenuti | |
| PN 21-27 DM 38 FORMAZIONE DOCENTI - DOCENTI IN CRESCITA | I14D26002230007 | € 18.180,00 | PN 2021-2027 | 22/07/2026 | Link ai contenuti | |
| DISPOSITIVI DIGITALI | I14D26001210007 | € 19.043,00 | POC 2014-2020 | 21/07/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 21 27 ORIENTAMENTO | I64D25000890007 | € 22.440,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. | 24/11/2025 | Link ai contenuti | |
| PN 2127 PIANO ESTATE II EDIZIONE | I64D25001740007 | € 79.944,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 17/11/2025 | Link ai contenuti | |
| PN 2127 - AGENDA NORD - INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO | I14D24002300007 | € 36.360,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. | 27/10/2025 | Link ai contenuti | |
| PN 2127 AGENDA NORD -CREODIGIT | I14D24002310007 | € 6.060,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. | 27/10/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C CRITICO COLLABORO COMUNICO CREO | I14D23001970006 | € 116.107,88 | PNRR | 19/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORK IN PROGRESS | I14D22003470006 | € 163.935,87 | PNRR | 28/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 08/08/2026 16:14:40
