Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTATE E NON SOLO...ATTO SECONDO | D74D26003110007 | € 79.884,00 | EUROPEE | 15/09/2026 | Link ai contenuti |
| DM38/2026 DISPOSITIVI DIGITALI | C74D26001750007 | € 24.111,99 | FONTI STATALI | 14/07/2026 | Link ai contenuti |
| DM 38/2026 FORMAZIONE DOCENTI | C74D26001990007 | € 34.983,00 | EUROPEE | 24/06/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2026-1745-P-65544 SNODI FORMATIVI | D14D25008980006 | € 49.358,40 | FONDI EUROPEI | 20/05/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD 2026.2027 PARI PASSO | D74D26000990007 | € 99.900,00 | FONDI EUROPEI | 11/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO : SALVIAMO L'ECOSISTEMA MUSICALE | 000000000000002 | € 17.390,35 | USR TOSCANA | 21/11/2025 | Link ai contenuti |
| ESTATE E NON SOLO | D54D25004490007 | € 79.884,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) | 18/11/2025 | Link ai contenuti |
| ORIENTIAMOCI | D34D25002150007 | € 22.404,00 | Fondi Strutturali Europei | 04/11/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO REGIONALE TOSCANA MUSICA | 000000000000001 | € 10.000,00 | FONDAZIONE CR FIRENZE | 29/10/2025 | Link ai contenuti |
| UN PODCAST CONTRO IL CYBERBULLISMO | 000000000000000 | € 3.187,81 | Risorse nazionali | 02/09/2025 | Link ai contenuti |
| MIGLIORIAMOCI | D74C24000350006 | € 64.200,00 | Fondi Strutturali Europei | 07/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANTI TUTTA, AVANTI TUTTI! | D74D21000390006 | € 88.489,79 | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) | 05/11/2024 | Link ai contenuti |
| TRANSIZIONE DIGITALE | D74D23004200006 | € 82.881,61 | PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (DM 66/2023) | 19/03/2024 | Link ai contenuti |
| STEM WE CAN | I74D23001820006 | € 136.158,24 | PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) | 10/03/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2026 08:58:28
