Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2026 – AZIONE KA121 PROGRAMMA MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA | C31I26000280006 | € 25.368,00 | Programma ERASMUS+ Call 2026 – Azione KA121 Programma Mobilità Enti acrreditati SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA | 01/09/2026 | Link ai contenuti | |
| DISPOSITIVI DIGITALI | C34D26000890007 | € 9.727,00 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) | 13/07/2026 | Link ai contenuti | |
| PONTI, NON MURI: ARCHITETTURE DIDATTICHE PER UNA SCUOLA APERTA E INCLUSIVA | C34D26001830007 | € 12,12 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 13/07/2026 | Link ai contenuti | |
| OLTRE IL DIVARIO: IL FUTURO È OGGI | C34D26000410007 | € 99.960,00 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 26/05/2026 | Link ai contenuti | |
| AI-LEARN: PROGETTARE IL FUTURO, FORMARE LA CITTADINANZA DIGITALE | C34D25003290006 | € 49.644,00 | MIM | 25/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COGLI L'ATTIMO DEI TUOI SAPERI | C84D25000430007 | € 74.975,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. | 23/07/2025 | Link ai contenuti | |
| R-ESTATE A SCUOLA 2A EDIZIONE | C84D25001630007 | € 51.280,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. | 23/07/2025 | Link ai contenuti | |
| ORIENTIAMOCI | C84D25000980007 | € 12.120,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. | 22/07/2025 | Link ai contenuti | |
| “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” (SETTEMBRE 2024) | C31F24000450006 | € 7.301,00 | Missione 1 Componente 1 del PNRR | 04/03/2025 | Link ai contenuti | |
| INSIEME SI PUÒ! | C34D24001700007 | € 48.480,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. | 20/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLD ME IN | C34D21000720006 | € 59.851,13 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA | 29/11/2024 | Link ai contenuti | |
| R-ESTATE A SCUOLA | C34D24000800007 | € 51.939,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. | 03/07/2024 | Link ai contenuti | |
| DIG FORM | C34D23003350006 | € 31.424,31 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA | 14/03/2024 | Link ai contenuti | |
| STEM VISION | C34D23002100006 | € 47.901,50 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA | 17/02/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 08/10/2026 10:49:59
