Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| “IA A SCUOLA: UTILIZZO ETICO, CONSAPEVOLE E SICURO” | G64D25007630006 | € 48.182,40 | PNRR | 17/07/2026 | Link ai contenuti |
| LA SCUOLA PER ME (PNRR AGENDA SUD (D.M. N.175/2025) | G64D25006700006 | € 150.000,00 | UNIONE EUROPEA - PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento - 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territorial | 17/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| “ACCOGLIERE, INCLUDERE E ORIENTARE” | G54D25007810007 | € 47.655,00 | UNIONE EUROPEA - Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) | 07/08/2025 | Link ai contenuti |
| SITO WEB | G61F24000620006 | € 7.301,00 | UNIONE EUROPEA - PNRR | 11/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| “STEM E LINGUE PER INNOVARE E CRESCERE” | G64D23007250006 | € 72.146,49 | UNIONE EUROPEA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita? Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento | 03/04/2024 | Link ai contenuti |
| “DIDATTIVA - FORMALAB” FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) | G64D23007900006 | € 43.526,84 | UNIONE EUROPEA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita?- Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico | 03/04/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| "CRESCERE E STARE BENE INSIEME" PNRR “AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA” (D.M. 170/2022) | G64D22007790006 | € 280.239,77 | UNIONE EUROPEA - PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territorial | 14/07/2023 | Link ai contenuti |
| “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” | G61C23000490006 | € 2.765,00 | PNRR, finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU | 16/06/2023 | Link ai contenuti |
| “LO SPAZIO E L’INNOVAZIONE” | G64D23000790006 | € 141.960,72 | UNIONE EUROPEA - PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi | 25/05/2023 | Link ai contenuti |
| “MULTIDIGILABS” | G64D23000800006 | € 164.644,23 | UNIONE EUROPEA - PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali | 25/05/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 | G64D22004220006 | € 2.000,00 | UNIONE EUROPEA - PNRR “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 | 20/12/2022 | Link ai contenuti |
| CREATIVITÀ E ACCESSIBILITÀ PER APPRENDERE | G64C22000480001 | € 24.264,90 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 | 03/10/2022 | Link ai contenuti |
| SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | G69J21015480001 | € 16.000,00 | UNIONE EUROPEA - PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU | 03/10/2022 | Link ai contenuti |
| DIDATTICA ATTIVA PER SVILUPPARE LE COMPETENZE CHIAVE DEGLI STUDENT | G64C22000490001 | € 45.615,00 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. | 03/10/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:35:53