Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DECISIONE A CONTRARRE- LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SCOLASTICA | F64D25001080002 | € 39.805,00 | Fondi regionali | 09/07/2025 | Link ai contenuti |
| DM 88 PCTO SULLE DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISMO PER GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI TRAMITE ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO IN ITALIA E ALL’ESTERO (D.M. 88/2025) - SCUOLE STATALI | F64D23005920006 | € 19.416,00 | EUROPEI | 26/06/2025 | Link ai contenuti |
| SUMMER FLIES | F54D25005130007 | € 51.939,00 | EUROPEI | 25/06/2025 | Link ai contenuti |
| ROTTE VERSO IL FUTURO | F64D25001130001 | € 44.905,20 | EUROPEI | 19/06/2025 | Link ai contenuti |
| DM 19 GAPS RECOVERY | F64D21001230006 | € 117.913,43 | EUROPEI PNRR | 06/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PON ESTATE 2024 MIND AVIATION | F64D24000860007 | € 51.939,00 | COMUNITARIA STATALE | 16/12/2024 | Link ai contenuti |
| DM 66 DIGITAL TRASFORMATION | F64D23004420006 | € 35.466,31 | EUROPEI PNRR | 28/11/2024 | Link ai contenuti |
| DM 65 STEM AND LANGUAGE SKILLS IN AERONAUTICS | F64D23003590006 | € 57.988,64 | EUROPEI PNRR | 25/11/2024 | Link ai contenuti |
| BANDO PER LA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA120 SETTORE SCUOLA | F61I24000180006 | € 61.230,00 | Fondi europei | 01/06/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONE 2 LABS PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO | F64D23000650006 | € 164.644,23 | EUROPEI | 27/09/2023 | Link ai contenuti |
| AZIONE 1 CLASSROOM PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS | F64D23000660006 | € 101.400,52 | EUROPEI | 11/09/2023 | Link ai contenuti |
| DM 170 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022) SKILL RECOVERY | F64D22004300006 | € 206.329,86 | EUROPEI | 01/04/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 09/04/2026 08:08:24
