Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI” NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - CAMPUS FORMATIVI INTEGRATI PER LA FILIERA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE (DM 215/2024, ART 4) | H84D24003950006 | € 750.000,00 | EUROPEI | 21/10/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE 3 | H84D26002300007 | € 79.920,00 | STATO | 15/07/2026 | Link ai contenuti |
| FESR 10.8.6A-FDRPOC-SI-2026-159 DISPOSITIVI DIGITALI CUP: H84D26000830007 | H84D26000830007 | € 20.413,00 | POC | 10/07/2026 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO | H84D26000700007 | € 149.850,00 | EUROPEI | 26/05/2026 | Link ai contenuti |
| M4C1I2.1 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO | H84D25003280006 | € 50.000,00 | UNIONE EUROPEA PNRR | 19/05/2026 | Link ai contenuti |
| PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) SULLE DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISMO PER GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI TRAMITE ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO IN ITALIA E ALL’ESTERO (D.M. 88/2025) | H84D23005430006 | € 135,45 | PNRR | 04/02/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO CANTINA DIDATTICA MAZZEI ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA | H85B25000320002 | € 120.000,00 | REGIONE SICILIA | 07/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVISO PROT. 88927 DEL 03/06/2025 – AZIONE RSO4.2.A3- SOTTOAZIONE RSO4.2.A3.B | H54D25005480007 | € 201.000,00 | Unione Europea | 24/11/2025 | Link ai contenuti |
| AVVISO PUBBLICO DI CUI AI DD 109 DEL 30_4_2024 E DD 139 DEL 15/05/24 - PR FESR SICILIA 2021-2027 – PRIORITÀ 0005 UNA SICILIA PIÙ INCLUSIVA - OBIETTIVO SPECIFICO RSO4.2 - AZIONE 4.2.1 | H54D25002650007 | € 79.920,00 | COESIONE ITALIA | 08/09/2025 | Link ai contenuti |
| CAMPUS AGROALIMENTARE 4.0 - "DALLA TERRA ALLA TAVOLA DIGITALE" - | H84D24003940006 | € 258.620,68 | PNRR | 27/08/2025 | Link ai contenuti |
| POC ORIENTAMENTO:PROGETTO: -“PENSA OLTRE…..CREA IL TUO FUTURO” PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) | H84D25000830001 | € 104.440,00 | FSE | 24/06/2025 | Link ai contenuti |
| POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E FORMATIVI E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA PR-FESR SICILIA 2021/2027_AZIONE 4.2.1 | H84H24000120002 | € 267.671,23 | Unione Europea | 24/02/2025 | Link ai contenuti |
| P.N.R.R “LABORATORI DI ORIENTAMENTO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE “NEXT GENERATION AI” - SCUOLE STATALI- M4C1I3.1-2024-1463 | H84D23005110006 | € 3.903,00 | PNRR | 20/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 136505 DEL 09/10/2024 - FSE - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) ALL'ESTERO | H84C24000180006 | € 8.138,00 | Unione Europea | 09/12/2024 | Link ai contenuti |
| DM 66 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) CODICE AVVISO/DECRETO M4C1I2.1-2023-1222 | H84D23003270006 | € 96.726,31 | PNRR | 27/11/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024): | H84D21000450006 | € 115.861,11 | PNRR | 07/11/2024 | Link ai contenuti |
| PN/SCUOLA ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-315 ESTATEINSIEME | H84C24000020006 | € 79.874,00 | Unione Europea | 01/10/2024 | Link ai contenuti |
| AVVISO N.10 2023 PR FSE+ SICILIA 2021/2027 “SCUOLE APERTE PER IL TERRITORIO” | H84C24000130006 | € 67.338,00 | Unione Europea | 03/08/2024 | Link ai contenuti |
| AVVISO PUBBLICO PROT. N. 25532 DEL 23/02/2024 –PERCORSI FORMATIVI DI LINGUA STRANIERA E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) ALL’ESTERO | H84D24000360007 | € 80.376,00 | Unione Europea | 30/03/2024 | Link ai contenuti |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESJMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO FINALI | H84D22003540006 | € 0,24 | PNRR | 12/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE” (D.M. 65/2023) | H84D23003260006 | € 155.386,06 | PNRR | 07/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS | H84D22003430006 | € 267.697,36 | Unione Europea | 20/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 08/10/2026 11:30:31
