Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - RSO4.2.A3.B-FESRPN-SI-2025-6 | G54D25006710007 | € 201.000,00 | Fondi FSE | 01/07/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2026-981-PIANO ESTATE 2026 2027 - SCUOLA APERTA AL FUTURO | G64D26003760007 | € 51.972,00 | Fondi FSE | 24/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000222276 | G64D24002750006 | € 3.461,04 | Fondi Erasmus | 05/11/2025 | Link ai contenuti |
| IEFP-OPERATORE BENESSERE:ESTETISTA/ACCONCIATORE - A.S. 2025/2026 | G63C25000380002 | € 52.000,00 | REGIONE SICILIA - D.D.S. 1923 del 24/09/2025 | 24/09/2025 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE PER IL FUTURO: STEM E MULTILINGUISMO PER L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE | G64D23008810006 | € 124.219,00 | PNRR | 10/09/2025 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE - IL FUTURO INIZIA D'ESTATE | G54D25005340007 | € 51.720,00 | MIM | 04/08/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PCTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-133 - AVVISO N. 136505 DEL 09/10/2024 | G64D24003760007 | € 154.100,00 | Fondi FSE | 01/12/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR - M4C1I1.4-2024-1322 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) | G64D21000870006 | € 222.084,16 | PNRR | 12/11/2024 | Link ai contenuti |
| D.M. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-29235-COSI' E' MEGLIO-COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI | G64D23007270006 | € 71.259,14 | PNRR | 04/11/2024 | Link ai contenuti |
| IEFP-OPERATORE BENESSERE:ESTETISTA/ACCONCIATORE - A.S. 2024/2025 | G63C24000380002 | € 52.000,00 | REGIONE SICILIA - D.D.S. n. 1825 del 22/10/2024 | 09/09/2024 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-54-PERCORSI EDUCATIVI, FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIO | G61I24000020006 | € 51.280,00 | FSE PN | 26/07/2024 | Link ai contenuti |
| D.M. 66/2023-M4C1I2.1-2023-1222-P-37653 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI | G64D23007710006 | € 48.363,15 | PNRR | 05/07/2024 | Link ai contenuti |
| PCTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-63 - FORMAZIONE D’AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO - | G64D24000610007 | € 157.582,00 | Fondi FSE | 01/06/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| M4C1I3.2-2022-962-P-15041 - LABS 4 DE FELICE OLIVETTI | G64D23001140006 | € 164.644,23 | PNRR | 01/07/2023 | Link ai contenuti |
| M4C1I3.2-2022-961-P-15367 NEXT GENERATION CLASS AL DE FELICE OLIVETTI | G64D23001150006 | € 129.792,66 | PNRR | 01/07/2023 | Link ai contenuti |
| M4C1I1.4-2022-981-P-15223 - "LO SGUARDO AL FUTURO: VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO" DEL DE FELICE-OLIVETTI | G64D22008210006 | € 249.040,94 | PNRR | 07/02/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 12:49:00
