Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POC SCUOLA 14-20 - DISPOSITIVI DIGITALI | F64D26001160007 | € 24.797,00 | NAZIONALI | 14/07/2026 | Link ai contenuti | |
| ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E DI SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI AGLI STUDENTI CON DISABILITA | G62J26000480002 | € 4,70 | REGIONALI | 18/06/2026 | Link ai contenuti | |
| DM 219-2025 PNRR POLI FORMATIVI NAZIONALI E SNODI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA PER LE COMPETENZE DIDATTICHE E DIGITALI DEL PERSONALE | F64D25004060006 | € 49.604,80 | EUROPEI | 18/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA | I64C25000050006 | € 32.845,00 | fondi europei | 17/12/2025 | Link ai contenuti | |
| A CACCIA DI TALENTI | B54D25003690007 | € 66.660,00 | FONDI EUROPEI | 24/10/2025 | Link ai contenuti | |
| E..STIAMO INSIEME! | B24D25001520007 | € 48.480,00 | FONDI EUROPEI | 24/10/2025 | Link ai contenuti | |
| ESTATE DI SCOPERTE – IMPARARE, INCLUDERE, CRESCERE | I54D25002980007 | € 79.980,00 | FONDI EUROPEI | 14/10/2025 | Link ai contenuti | |
| ERASMUS PNRR - M4C1I3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI | B56E23004900006 | € 55.392,00 | UNIONE EUROPEA | 07/05/2025 | Link ai contenuti | |
| CRESCERE CON COMPETENZA | I64D24002980007 | € 69.660,00 | unione europea | 29/04/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO HAPPY TOGETHER - | I64D24000770007 | € 79.980,00 | UNIONE EUROPEA | 09/07/2024 | Link ai contenuti | |
| PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2023 2024 E 2024 2025, | B64D24000750007 | € 51.786,00 | UNIONE EUROPEA | 27/06/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 14/10/2026 07:08:33
