Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO PER IL RAFFRESCAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEL COMFORT MICROCLIMATICO DEGLI AMBIENTI DIDATTICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI | J54D26004660001 | € 3.153,57 | D.M. 179 del 02/09/2026 | 23/10/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| LE STAGIONI DEL BENESSERE ALLA DE GASPERI | J54D26003290007 | € 51.939,00 | PN 2021-2027 Avviso n. 112894 dell’11/05/2026 - Piano Estate 2026-2027 | 14/07/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| NUOVE SFIDE EDUCATIVE ALLA DE GASPERI | J54D26001860007 | € 12.120,00 | PN 2021-2027 Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti | 10/07/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| COMPETENZE IN CRESCITA ALLA DE GASPERI | J54D25008400007 | € 101.900,00 | PN 2021-2027 Avviso 53338 del 09/03/2026 - Agenda Sud a.s. 2025-2026 e 2026-2027 | 09/07/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| SPERIMENTAZIONE DIDATTICA PER UNA SCUOLA INCLUSIVA E IMMERSIVA | G52J25000310002 | € 55.000,00 | Cap. 373361 del Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2025/2026 | 03/04/2026 | Chiuso | Link ai contenuti |
| GIBELLINA - ARTE COME LINGUAGGIO DI MEMORIA | G52J25000080002 | € 7.500,00 | Circolare n. 14 del 12/08/2025 Regione Siciliana - "GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2026" Contributi per le Istituzioni Scolastiche della Sicilia – Cap. 372555 del Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2025/2026 | 24/03/2026 | Chiuso | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL CANTIERE DELLE COMPETENZE | J54D25000340007 | € 29.994,00 | PN 2021-2027 | 10/10/2025 | Attivo | Link ai contenuti |
| TALENTI IN VIAGGIO | J54D25002320007 | € 37.065,00 | PN 2021-2027 | 10/10/2025 | Attivo | Link ai contenuti |
| LE QUATTRO STAGIONI ALLA DE GASPERI | J14D25003460007 | € 51.939,00 | PN 2021-2027 | 07/10/2025 | Attivo | Link ai contenuti |
| VENTU DI SICILIA | G59I24001560002 | € 15.616,60 | Circolare n. 27 del 27/11/2024 Regione Siciliana “Azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale” | 13/02/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.M. 19/2024 - PNRR - M4C1I1.4-2024-1322 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | J54D21000930006 | € 54.929,00 | D.M. 19/2024 - PNRR - M4C1I1.4-2024-1322 | 23/12/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| D.M. N. 66 DEL 12 APRILE 2023 - PNRR INVESTIMENTO M4C1 2.1 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO | J54D23003510006 | € 35.063,29 | D.M. n. 66 del 12 aprile 2023 - PNRR Investimento M4C1 2.1 | 08/03/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE | J54D23002410001 | € 29.971,50 | Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2 – Nota di Ade | 05/03/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| D.M. N. 65 DEL 12 APRILE 2023 - PNRR INVESTIMENTO M4C1 3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" - "AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE" | J54D23003020006 | € 65.494,59 | D.M. n. 65 del 12 aprile 2023 - PNRR Investimento M4C1 3.1 | 01/03/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNA DONNA, UNA STORIA | G59I23001030002 | € 15.000,00 | Circolare n. 20 del 20 ottobre 2023 della Regione Siciliana "Arte. Di ogni Genere" | 21/12/2023 | Chiuso | Link ai contenuti |
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | J51C23000430006 | € 4.424,00 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 1 - Componente 1 – DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - SCUOLE (Dicembre 2022) - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationE | 24/11/2023 | Chiuso | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 26/10/2026 10:22:15
