Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTE – PERCORSI DI ORIENTAMENTO E NUOVE TECNOLOGIE EDUCATIVE | G62J26000270002 | € 2,70 | D.D.G. Regione Siciliana N.1332 del 25.03.2026 | 03/07/2026 | Link ai contenuti | |
| SUMMER SCHOOL E NON SOLO... PIANO ESTATE 2025/2026 | G54D25006500007 | € 48.480,00 | Avviso Pubblico prot. n. 81652 del 23/05/2025 | 11/02/2026 | Link ai contenuti | |
| SOTTO LO STESSO CIELO DI IPAZIA - ARTE DI OGNI GENERE 2025 - II EDIZ. | G22J25000140002 | € 10.000,00 | D.D.G. n.3180 del 17/12/2025 Regione Siciliana | 11/02/2026 | Link ai contenuti | |
| SCUOLA PLUS | G64D25006710006 | € 100.000,00 | D.M. 106/2025 | 11/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E FORMATIVI E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA | G62B24014730002 | € 350.000,00 | D.D.G. 109 30/04/2024 Regione siciliana - D.D. n. 45 del 13 Marzo 2025 Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale siciliana | 07/05/2025 | Link ai contenuti | |
| FAMI 2.0 LA SCUOLA: LUOGO APERTO INCLUSIVO – IMPARIAMO INSIEME | H49G23001950007 | € 63.776,92 | Ministero dell’Interno con PEC del 06.02.2025 | 12/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUD. SUPERIAMO UNITI I DIVARI | G64D21000710006 | € 140.000,00 | Iniziative di formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti nell’ambito dell’Agenda Sud | 29/11/2024 | Link ai contenuti | |
| ANCORA IN GIOCO - PIANO ESTATE 2023-2024 E 2024-2025 | G64D24002280007 | € 42.420,00 | AVVISO - 59369 del 19/04/2024 | 07/08/2024 | Link ai contenuti | |
| DIGITAL ACADEMY | G64D23008310006 | € 49.572,23 | D.M. 66/2023 | 03/04/2024 | Link ai contenuti | |
| STEM BY STEM | G64D23007470006 | € 83.273,69 | D.M. 65/2023 | 01/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEE (INCLUSIVE DIGITAL EDUCATION EMPOWERMENT) | G64D23000860006 | € 121.680,62 | Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi | 19/04/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 03/07/2026 15:31:52
