Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMAMENTI- DM 38 FORMAZIONE DOCENTI | H64D26001330007 | € 20.819,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+ | 03/07/2026 | Link ai contenuti |
| DISPOSITIVI DIGITALI - DM 38 DISPOSITIVI DIGITALI | H64D26001340007 | € 20.550,00 | Fondo di Rotazione (FdR) | 07/05/2026 | Link ai contenuti |
| TEATRO IN GENERE – VOCI, VOLTI E VISIONI CONTRO LA VIOLENZA | G62J25000350002 | € 10.000,00 | Regione Sicilia | 01/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCORSI DI ORIENTAMENTO -"ORIENTAMENTI" | H54D25002100007 | € 37.500,00 | fondi strutturali europei | 05/11/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR ERASMUS+ | B56E23004900006 | € 49.069,00 | PNRR | 17/07/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| "POTENZIAMENTI " - PNRR AGENDA SUD D.M. N.176/2023 DELEDDA | H64D21000550006 | € 140.000,00 | PNRR | 19/11/2024 | Link ai contenuti |
| CONOSCIAMO E IMPARIAMO PER CRESCERE - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024 DELEDDA) | H64D21000530006 | € 130.731,81 | PNRR | 23/09/2024 | Link ai contenuti |
| COMPETENZIAMO RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024 COPPOLA) | H64D21001040006 | € 146.392,97 | PNRR | 17/04/2024 | Link ai contenuti |
| FORMIAMOCI INSIEME - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023 DELEDDA) | H64D23003780006 | € 37.884,47 | PNRR | 15/04/2024 | Link ai contenuti |
| IN VIAGGIO PER IL FUTURO (D.M. 66/2023 COPPOLA) | C64D23003930006 | € 62.469,07 | PNRR | 29/02/2024 | Link ai contenuti |
| LEARNING BY ENGINEERING AND LANGUAGE - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023 COPPOLA) | C64D23002970006 | € 86.296,98 | PNRR | 07/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION AND REVOLUTION: AL PASSO COI TEMPI - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023 DELEDDA) | H64D23001960006 | € 76.965,90 | PNRR | 15/11/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026 10:43:24
