Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| “UN VIAGGIO NEL MONDO DIGITALE”CIRCOLARE N 6 DEL 19/02/2026 – INTERVENTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIMARIE E SECONDARIE STATALI DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA SICILIA – AA.SS. 2025/2026 -2026/2027 EE.FF. 2026-2027 - I-ARTE "EDUCARE ALL'ARTE | G62J26000040002 | € 15.000,00 | Regione Sicilia | 17/07/2026 | Link ai contenuti |
| LE OFFICINE DEL SUCCESSO FORMATIVO - AGENDA SUD III ANNUALITÀ | G64D25007160007 | € 96.960,00 | FSE | 16/07/2026 | Link ai contenuti |
| FSE PN - FORMAZIONE PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO - | G64D26002820007 | € 18.180,00 | FSE | 06/07/2026 | Link ai contenuti |
| PARTECIPARE PER APPRENDERE - DDG 1332 DEL 25.03.2026 " AQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI AGLI STUDENTI CON DISABILITA | G62J26000150002 | € 3.877,34 | REGIONE SICILIA | 22/06/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO: “STEM IN PLAY: IMMERSIONE VIRTUALE" | G62J25000550002 | € 54.931,00 | Regione Sicilia | 09/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) PROGETTO: "TECH & TALK: IN VIAGGIO TRA LE STEM E LINGUA STRANIER | G64D23005020006 | € 102.770,49 | PNRR | 28/10/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023-L'INNOVAZIONE DIDATTICA NELL'ERA DIGITALE | G64D23006630006 | € 59.244,86 | PNRR | 28/10/2025 | Link ai contenuti |
| VERSO IL FUTURO - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, “PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO”. | G54D25003140007 | € 54.540,00 | FSE + | 07/10/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027- FSE+ OB.SPECIFICO ESO4.6 - “AGENDA SUD” | G64D25000900007 | € 66.495,00 | FSE | 25/09/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) “S.O.S. - SOSTENERE - ORIENTARE - SVILUPPARE” | G64D21000320006 | € 44.212,22 | PNRR | 12/12/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 09:56:59
