Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPOSITIVI DIGITALI | H64D26001270007 | € 18.631,99 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) | 21/07/2026 | Link ai contenuti |
| GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2026 | G69I26000810002 | € 7.500,00 | Regione Sicilia | 14/07/2026 | Link ai contenuti |
| 26-ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E DI SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI AGLI STUDENTI CON DISABILITA’ | G62J26000340002 | € 2.938,38 | Regione Sicilia | 22/06/2026 | Link ai contenuti |
| TITOLI DEI MODULI PROGETTUALI: “MINDFIL TEACHING” - “L’ARTE DI INSEGNARE” - “PROFESSIONE DOCENTE” | H64D26001250007 | € 142.630,00 | Europa | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| COSTRUIRE COMPETENZE…CREARE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE | H64D25002520007 | € 121.650,00 | EUROPA | 22/05/2026 | Link ai contenuti |
| AI FOR SCHOOL | H64D25002780006 | € 47.611,20 | P.N.N.R. | 20/05/2026 | Link ai contenuti |
| MUSICA E CITTADINANZA VIAGGIO TRA NOTE E VALORI | DA1GAP000000000 | € 3.000,00 | REGIONE SISICIA | 05/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTE DI OGNI GENERE - SECONDA EDIZIONE "SILVIA NON TACE" | G69I25002080002 | € 10.000,00 | REGIONE | 24/12/2025 | Link ai contenuti |
| CUNTI ANTICHI, CORI CUNTENTI, STORIE E FATTI DI LA NOSTRA GENTI | G69I25001550002 | € 5.000,00 | Regione sicilia | 24/10/2025 | Link ai contenuti |
| ORIENTARSI AL FUTURO CONSAPEVOLMENTE | H54D25000970007 | € 67.464,00 | Fondi Strutturali Europei | 01/07/2025 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-195 - SCUOLA...PIACERE DI APPRENDERE | H64D25000360007 | € 29.931,00 | Europa | 14/05/2025 | Link ai contenuti |
| DIDATTICA IMMERSIVA | G69I24002470002 | € 54.947,50 | REGIONALI | 12/02/2025 | Link ai contenuti |
| INSIEME PER COSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO APPRENDENDO | G69I24002600002 | € 23.392,80 | REGIONE | 06/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| APPRENDERE INSIEME CON COMPETENZA | H64D21000510006 | € 88.002,79 | EUROPA | 05/11/2024 | Link ai contenuti |
| UN PONTE DALLA SICILIA ALLA FINLANDIA | H63C24000740006 | € 28.080,00 | UNIONE EUROPEA | 16/07/2024 | Link ai contenuti |
| DIGITAL SCHOOL | H64D23002510006 | € 61.259,99 | PNRR - UNIONE EUROPEA | 18/03/2024 | Link ai contenuti |
| POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N.65/2023 | H64D23002310006 | € 122.796,43 | PNRR - UNIONE EUROPEA | 29/02/2024 | Link ai contenuti |
| DIDATTICA…MENTE INSIEME | H64C23000370006 | € 29.409,00 | UNIONE EUROPEA | 20/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| NESSUNO UGUALE...DIVERSI INSIEME | G69I23001660002 | € 15.000,00 | REGIONE | 22/12/2023 | Link ai contenuti |
| NEXT GENERATION CLASSROOMS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI "INNOVATION SCHOOL" | H64D22004450006 | € 186.576,95 | PNRR - UNIONE EUROPEA | 03/05/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 05/08/2026 14:06:42
