Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020, FINANZIATO CON IL FONDO DI ROTAZIONE (FDR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 – AZIONE 10.8.6 “AZIONI PER L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E | C64D26001680007 | € 16.576,99 | Fondi strutturali europei | 16/07/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| PROGETTO PON AZIONE: ESO4.5 A2.B PROGETTO: ESO4.5.A2.B-FSEPNSI-2026-11 - 1. COSTRUIRE RELAZIONI POSITIVE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: GESTIONE DEL GRUPPO SEZIONE E BENESSERE EDUCATIVO 2. GESTIRE IL GRUPPO CLASSE NELLA SCUOLA PRIMARIA: STRATEGIE EDUCATIVE P | C64D26001880007 | € 16.650,00 | Fondi strutturali europei | 16/07/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| PROGETTO PNRR - SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SULL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA - LA SCUOLA INTELLIGENTE: FORMAZIONE E INNOVAZIONE CON L’IA | C64D25003430006 | € 49.644,00 | Fondi Strutturali Europei | 20/05/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6, AZIONE ESO4.6.A1 – SOTTO AZIONE ESO4.6.A1.B, INTERVENTI DI CUI AL DECRETO | C64D25003220007 | € 114.210,00 | Fondi Strutturali Europei | 14/05/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| CIRCOLARE N. 5 DEL 18/02/2026 “LIBERI DI SCEGLIERE” – INTERVENTI DI SOSTEGNO E PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN CONTESTI DI CRIMINALITÀ AFFINCHÉ SIANO “LIBERI DI SCEGLIERE” (L.R. 24 DEL 5 GIUGNO 2025 – ART. 7 C. 2 LETTERE A), B) E D) | G62J26000920002 | € 15.000,00 | Fondi Regionali | 26/03/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| PNRR DM 106/25 SPAZI CREATIVI E INCLUSIVI PER LA COMUNITÀ EDUCANTE: LABORATORI INNOVATIVI E PERCORSI FORMATIVI PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA | C64D25002760006 | € 100.000,00 | PNRR DM 106/25 COMPONENTE 1 - AZIONE 1.4 - AGENDA SUD FASE 2 | 20/02/2026 | Chiuso | Link ai contenuti |
| LABORATORIO: MUSICAL PETER PAN CON SAGGIO/SPETTACOLO FINALE - CIRCOLARE N.8/2025 ARTE DI OGNI GENERE | G62J25000310002 | € 10.000,00 | Assessorato Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio | 12/02/2026 | Chiuso | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO PON2117 FSE ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-301 “VALORIZZIAMO TALENTI” | C24D25001140007 | € 59.355,00 | PON2117 FSE | 01/10/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR DM 19/2024 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | C64D21000910006 | € 132.938,53 | PNRR DM 19/2024 | 08/11/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PNRR DM176/23 INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI NELL'AMBITO DELL'AGENDA SUD | C64D21000590006 | € 140.000,00 | PNRR DM176/23 | 08/11/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (OTTOBRE 2023) | C61C23005290006 | € 3.871,00 | PNRR Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (ottobre 2023) | 02/08/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) | C64D23004080006 | € 42.720,79 | PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizi | 28/02/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) | C64D23002980006 | € 77.544,67 | PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento | 01/02/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- MISURA 1.4.1- ”ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE” (DICEMBRE 2022) | C61F23000080006 | € 7.301,00 | PNRR Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Misura 1.4.1 – “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole – dicembre 2022 NextGenerationEU | 14/01/2023 | Chiuso | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 22/10/2026 09:46:14
