Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR INVESTIMENTO 2.1. “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO” (D.M. 66/2023) TITOLO PROGETTO: "FORMAZIONE & TRANSIZIONE DIGITALE" | E64D23002500006 | € 72.947,76 | EUROPEE | 29/03/2024 | Link ai contenuti | |
| PNRR INVESTIMENTO 3.1 – NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI – STEM & MULTILINGUISMO | E64D23001910006 | € 105.217,28 | comunitarie | 01/03/2024 | Link ai contenuti | |
| PON - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-274_TITOLO PROGETTO: SCUOLA AMICA | E64C24000000006 | € 65.025,00 | EUROPEE | 08/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI INTERNI E SPAZI ESTERNI DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA DE CARO N.87. | E69J20001960006 | € 47.378,34 | PO FESR SICILIA | 17/10/2023 | Link ai contenuti | |
| PNRR - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" (GIUGNO 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU | E61C22001360006 | € 2.765,00 | EUROPEE | 10/05/2023 | Link ai contenuti | |
| PNRR MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – SCUOLE (GIUGNO 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU | E61F22003290006 | € 7.301,00 | EUROPEE | 10/05/2023 | Link ai contenuti | |
| PNRR INVESTIMENTO 1.4 "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" (D.M. 170/ 2022) - TITOLO PROGETTO: "NESSUNO FUORI" | E64D22003350006 | € 101.256,65 | EUROPEE | 29/03/2023 | Link ai contenuti | |
| PNRR INVESTIMENTO 3.2: "SCUOLA 4.0" – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI" | E64D22003360006 | € 174.408,89 | EUROPEE | 29/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2026 09:15:49
