Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| “SINERGIE TRA SAPERE, PROGETTAZIONE E RELAZIONE” | D24D26001450007 | € 34,52 | UE | 01/08/2026 | Link ai contenuti |
| DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 95450 DEL 24 APRILE 2026 - DM 38 DEL 06/03/2026 | D24D26000900007 | € 20.961,00 | COFINANZIATO | 20/07/2026 | Link ai contenuti |
| AI-HUB: NAVIGARE IL FUTURO | D24D25004800006 | € 49,89 | UE | 04/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRCOLARE 6/2025 "DIDATTICA IMMERSIVA" | G22J25000250002 | € 55.000,00 | REGIONE SICILIA | 31/12/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ CALL 2025 AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA | D24C25000230006 | € 26,66 | UE | 10/11/2025 | Link ai contenuti |
| A SCUOLA CON PASSIONE CUP CODICE: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-441 | D74D25002080007 | € 79.425,00 | UE | 13/10/2025 | Link ai contenuti |
| ORIENTIAMO SEMPRE DI PIÚ - PN SCUOLA 2021/2027 (FSE+) | D74D25001350007 | € 42.360,00 | UE | 02/08/2025 | Link ai contenuti |
| INSIEME PER NUOVI PERCORSI | D27G24000240006 | € 48.492,00 | UE | 21/05/2025 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-84L CANTIERE DELLE NOVITÁ - AVV 9507 DEL 22/01/2025 = PN SCUOLA 2021/2027 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) - AGENDA SUD | D24D25000440007 | € 69.753,00 | UE | 05/05/2025 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) | D24D23005000006 | € 66.096,31 | UE | 16/01/2025 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), FINANZIATO DALL U.E. 3 NEXTGENERATIONEU. MISSIONE 4 3 COMPONENTE 1 3 INVESTIMENTO 3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" D.M. 61/2023 | B56E23004900006 | € 42.942,00 | UE | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 01/08/2026 19:14:12
