Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DM 19/2024 - CONTRASTI...AMO 2 | C64D21000310006 | € 109.319,34 | PNRR | 20/07/2026 | Link ai contenuti |
| DM 38/2026 ART.1 - FORMAZIONE DOCENTI | C64D26001940007 | € 30.300,00 | Aggregato 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea Voce 01 – Fondi sociali europei (FSE) Sottovoce 18 – Programma Nazionale 21-27 (FSE+) | 14/07/2026 | Link ai contenuti |
| DM 38/2026 ART.2 - DISPOSITIVI DIGITALI | C64D26001710007 | € 20.823,97 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con il Fondo di rotazione – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto-azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali” | 14/07/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO “ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA L. 104/92 ART. 3” | G62J26000250002 | € 4.817,30 | Regione Sicilia - Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, art. 17, comma 1. | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| “DALLA LAVAGNA ALL’ALGORITMO” | C64D25003400006 | € 49,17 | PNRR DM 219 | 13/05/2026 | Link ai contenuti |
| “GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 2026” | 123456789101112 | € 7.500,00 | Contributi per le Istituzioni Scolastiche della Sicilia | 04/03/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA | C24D25001450007 | € 0,00 | PN SCUOLA 21-27 | 13/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AULE IMMERSIVE | G69I25001770002 | € 50,00 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI | 11/11/2025 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| STEM...FOR ALL | C64D23003060006 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO "AGENDA SUD" | C64D23002320001 | Link ai contenuti | |||
| DIVARI DM 170/2022 | C64D22002560006 | Link ai contenuti | |||
| AGENDA SUD 2 | C64D25000320007 | Link ai contenuti | |||
| SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM | C64D22002290006 | Link ai contenuti | |||
| TRANSITI...AMO | C64D23003750006 | Link ai contenuti | |||
| ANIMATORE DIGITALE | C64D22001460006 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 12:35:01
