Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PIANO ESTATE | B64D26002600007 | € 51.951,00 | FONDO EUROPEO | 16/06/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD – PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 (FSE+) – AVVISO PUBBLICO N. 53338 DEL 09/03/2026 | B64D25005380007 | € 149.850,00 | FSE+ – Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027 – Agenda Sud | 11/05/2026 | Link ai contenuti |
| MIGLIORIAMOCI ANCORA | B64D25004300006 | € 100,00 | AGENDA SUD FASE 2 | 22/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS+COD.2025-1-IT02-KA121-SCH-000316560 | B61I25000270006 | € 15.452,00 | UNIONE EUROPEA | 30/09/2025 | Link ai contenuti |
| PERCORSO DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PROGETTO “BUSSOLA” | B54D25002090007 | € 52.365,00 | PON -COMUNITARIA E STATALE | 29/09/2025 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE | B54D25004650007 | € 79.944,00 | PON | 29/09/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGLIORIAMOCI | B64D21000550006 | € 140.000,00 | PNRR | 25/11/2024 | Link ai contenuti |
| NON UNO DI MENO | B64D21000540006 | € 135.548,60 | PNRR | 25/11/2024 | Link ai contenuti |
| SIAMO TUTTI DIGITALI | B64D23003910006 | € 74.559,86 | PNRR | 26/03/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 09:48:34
