Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| POC PER LA SCUOLA 2014-2020 (FESR) ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL PERSONALE DELLA SCUOLA | C64D26001660007 | € 18.495,00 | Risorse Unione Europea | 05/08/2026 | Link ai contenuti |
| FSE– PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 - AVVISO PROT. N. 112894 DELL’11/05/2026 | C64D26002580007 | € 48.480,00 | Unione Europea | 28/07/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ERASMUS+ CODICE PROGETTO 2026-1-IT02-KA121-SCH-000424640 | C64C26000080006 | € 19.999,00 | Risorse Unione Europea | 02/07/2026 | Link ai contenuti |
| FSE-PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027- AVVISO PROT. N. 53338 DEL 09/03/2026 | C64D25003580007 | € 121.200,00 | Fondi europei | 08/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FSE-PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027- AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 | C54D25005270007 | € 48.480,00 | Fondi europei | 17/11/2025 | Link ai contenuti |
| NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2025) | C61C23005410006 | € 4.977,00 | PNRR | 25/08/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+: ERASMUS ACCREDITATION IN SCHOOL EDUCATION-CODICE ATTIVITÀ: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000341191 | C64C25000190006 | € 25.722,00 | Fondi europei | 11/07/2025 | Link ai contenuti |
| FSE-PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027- AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025 | C54D25003480007 | € 42.420,00 | Fondi europei | 25/06/2025 | Link ai contenuti |
| FSE AVVISO PROT. 9507, DEL 22/01/2025, AGENDA SUD | C64D25000330007 | € 66.660,00 | Fondi europei | 15/05/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) | C64D21000840006 | € 95.721,99 | PNRR | 04/11/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+: ERASMUS ACCREDITATION IN SCHOOL EDUCATION-CODICE ATTIVITÀ: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216137 | C64C24000030006 | € 20.508,00 | Fondi europei | 27/06/2024 | Link ai contenuti |
| FSE-PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027- AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/2024 | C64D24000920007 | € 51.939,00 | Fondi europei | 26/06/2024 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) | C64D23003500006 | € 67.708,41 | PNRR | 18/03/2024 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) | C64D23001960006 | € 102.652,87 | PNRR | 22/02/2024 | Link ai contenuti |
| PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-387 "AGENDA SUD" | C61I23000450006 | € 66.066,00 | Fondi europei | 14/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO | C64D22001380006 | € 2.000,00 | PNRR | 27/03/2023 | Link ai contenuti |
| PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | C64D22004150006 | € 158.184,81 | PNRR | 24/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 05/08/2026 10:52:54
