Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRCOLARE N 6 DEL 19/02/2026 – EDUCARE ALL'ARTE | G82J26000060002 | € 15.000,00 | REGIONE | 11/08/2026 | Link ai contenuti |
| CIRCOLARE N. 11 DEL 30/03/2026 – REALIZZAZIONE DI AULE MULTISENSORIALI (SNOEZELEN ROOM) NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO | G82J26000570002 | € 55.000,00 | REGIONE | 11/08/2026 | Link ai contenuti |
| CIRCOLARE N. 5 DEL 18/02/2026 “LIBERI DI SCEGLIERE” | G82J26000500002 | € 15.000,00 | REGIONE | 10/08/2026 | Link ai contenuti |
| D.D.G. 692 DEL 18/02/2026 - EDUCAZIONE ALIMENTARE | G83C26000680002 | € 5.000,00 | REGIONE | 08/07/2026 | Link ai contenuti |
| DISPOSITIVI DIGITALI | B84D26001670007 | € 15.206,99 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020, finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali | 03/07/2026 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2026-1062 – AVVISO 112894 DELL’11/05/2026 – PIANO ESTATE 2026-2027 | B84D26003080007 | € 79.884,00 | UNIONE EUROPEA | 18/06/2026 | Link ai contenuti |
| ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-219 - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 FORMAZIONE DOCENTI | B84D26001660007 | € 18.180,00 | UNIONE EUROPEA | 18/06/2026 | Link ai contenuti |
| D.D.G. N. 1332 DEL 25/03/2026 - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E DI SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI AGLI STUDENTI CON DISABILITA' | G82J26000160002 | € 3.172,37 | REGIONE | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| ESO4.6.A1.B- FSEPN-SI-2026-680 – AVVISO PROT. N. 53338 DEL 09/03/2026 AGENDA SUD A.S. 2025-2026 E 2026-2027 | B84D25004880007 | € 101.982,00 | UNIONE EUROPEA | 14/05/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE 2025-2026 - PROT. N. 81652-1 DEL 23/05/2025 | B44D25001710007 | € 79.932,00 | Finanziamenti dello Stato | 30/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENDA SUD - PROT. N. 9507 DEL 22/01/2025 | B84D25000540007 | € 69.660,00 | Finanziamenti dello Stato | 09/12/2025 | Link ai contenuti |
| ORIENTAMENTO - PROT. N. 57173 DEL 14/04/2025 | B54D25001140007 | € 52.449,00 | Finanziamenti dello Stato | 09/12/2025 | Link ai contenuti |
| SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SULL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA | B84D25005590006 | € 49.644,00 | Unione Europea/Stato | 11/11/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PIANO ESTATE 2023-2024 E 2024-2025 | B84D24000860007 | € 79.980,00 | UNIONE EUROPEA | 06/12/2024 | Link ai contenuti |
| FUORI ORARIO | G89I24000690002 | € 12.000,00 | REGIONE | 03/06/2024 | Link ai contenuti |
| NON SOLO MIZZICA A VIAGRANDE | G89I24000480002 | € 5.000,00 | REGIONE | 03/05/2024 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) | B84D23005210006 | € 113.714,09 | UNIONE EUROPEA/STATO | 01/03/2024 | Link ai contenuti |
| RISCOPRIAMO IL LIBERTY | G89I23001810002 | € 5.000,00 | REGIONE | 17/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PETALI DI STELLE | G89I23001640002 | € 15.000,00 | REGIONE | 21/12/2023 | Link ai contenuti |
| PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | B84D22004870006 | € 162.240,83 | UNIONE EUROPEA/STATO | 15/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 10:30:43
