Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN SCUOLA 21/27 - FORMAZIONE DOCENTI | B74D26002630007 | € 18.180,00 | 5898 | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN SCUOLA 21/27- NUOVO PIANO ESTATE 2026-2027 | B74D26003160007 | € 48.480,00 | 5885 | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR - SNODI FORMATIVI PER L'UTILIZZO DELLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE- | B74D25004360006 | € 49.168,00 | XXXXXXXX | 15/05/2026 | Link ai contenuti |
| PN SCUOLA 21/27 - AGENDA SUD 2025-26 E 2026-27 - STRATEGIE PER IL FUTURO | B74D25004450007 | € 121.938,00 | XXXXXX | 15/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN SCUOLA E COMPETENZE 2021/2027 (PIANO ESTATE) "CRESCERE INSIEME " | B54D25006640007 | € 51.939,00 | AVVISO Prot.n. 81652 del 23/05/2025 | 21/07/2025 | Link ai contenuti |
| PN SCUOLA E COMPETENZE 2021/2027 (ORIENTAMENTO) "MI ORIENTO PER IL FUTURO" | B54D25003960007 | € 52.398,00 | avviso prot.n.57173 del 14/04/25 | 23/06/2025 | Link ai contenuti |
| PN SCUOLA E COMPETENZE 2021/2027 (AGENDA SUD 2^ PARTE) " A SCUOLA PER MIGLIORARE" | B84D25000770007 | € 48.480,00 | avviso prot.n. 9507 del 22/01/25 | 21/05/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR D.M.19 | B74D21001210006 | € 68.911,94 | Prot. n.8118 del 09/10/2024 | 05/11/2024 | Link ai contenuti |
| PN "SCUOLA E COMPETENZE"(FSE+) 2021-2027 | B74D24001230007 | € 48.480,00 | Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 | 03/07/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM66 | B74D23004550006 | € 57.632,76 | D.M.66.12-04-2023 | 12/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM65 | B74D23004450006 | € 103.439,52 | D.M. 65 del 12-04-2023 | 01/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR 4.0 "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO" | B84D22005960006 | € 162.240,83 | accordo di concessione, nota numero 1443 del 28/02/2023 | 23/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 23/06/2026 10:30:52
