Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DM 38 DISPOSITIVI DIGITALI | H64D26001090007 | € 9.453,00 | EUROPEE | 16/07/2026 | Link ai contenuti |
| EDUCAZIONE ALIMENTARE- "OLTRE LO SPECCHIO-NUTRIZIONEE BENESSERE IN ETA' EVOLUTIVA | G63C26000240002 | € 5.000,00 | REGIONALI | 04/07/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD 2027-27 "ORIZZONTI DI APPRENDIMENTO" AVVISO 53335 DEL 9-03-2026 | H64D25003010007 | € 101,49 | EUROPEE | 24/06/2026 | Link ai contenuti |
| FSE PIANO ESTATE 2026 -FSEPN-SI-2026-949 " FUORI CLASSE" | H64D26002560007 | € 51.939,00 | Europee | 18/06/2026 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DOCENTI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021 2027 INTERVENTI DI CUI AL DM 38 2026 | H64D26002100007 | € 12.100,00 | EUROPEE | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS KA 210-SCH EDUAI: SHAPING THE FUTURE OF LEARNING | H61I25000180006 | € 19.172,00 | ERASMUS AGENZIA BELGA | 03/10/2025 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD - 2° ANNUALITA'- COMPETENZE IN PROGRESS | H64D25000290007 | € 5.295,00 | UNIONE EUROPEA | 09/05/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR PA DIGITALE 2026 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI E SCUOLE - INVESTIMENTO 1.2 | H61C22001600006 | € 2.212,00 | PNRR | 28/06/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS KA 210-SCH BE KA 210-SCH BE GREEN BE HEALTHY | H61I24000380006 | € 19.570,00 | EUROPEE | 28/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI NELL’AMBITO DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO” DI CUI ALLA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – DEL PNRR | H64D22002160006 | € 2.000,00 | PNRR | 29/03/2023 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FSE PIANO ESTATE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE“ 2021-27 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) | H64D24001130007 | Link ai contenuti | |||
| DM 66/2023 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO | H64D23003830006 | Link ai contenuti | |||
| DM 65/2023 - STEM E MULTILINGUISMO | H64D23002860006 | Link ai contenuti | |||
| FSE PIANO ESTATE 2025 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE“ 2021-27 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) | H24D25001220007 | Link ai contenuti | |||
| FSE+ PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | H54D25000910007 | Link ai contenuti | |||
| D.M. 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | H64D21000450006 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 11:46:28
